Teme
Rezultatele provizorii ale unei prime teme din momentele decisive cele mai importante de la Nationalele de la Eforie :
TEME | |||||||||||||||||
JM | |||||||||||||||||
SNr. | Nume | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | % | |
1 | FC | Vorniceanu Alina | Csm Galati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 24 | 97,92 |
2 | II | Radu Victor-Mihai | Palatul Copiilor Braila | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 87,5 | |
3 | II | Simulescu Andrei | Csm Galati | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 1 | 19 | 77,08 | |
4 | II | Ionita Mario-Alexandru | Csm Galati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 75 | |||
5 | III | Cernencu George-Ciprian | Csm Galati | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 1,5 | 2 | 18 | 72,92 | ||
6 | Marchidan Nucu | Palatul Copiilor Ianca | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 15 | 60,42 | |||||
7 | II | Lupu Mircea-Ovidiu | Csm Galati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1,5 | 2 | 14 | 56,25 | |||||
8 | FC | Talaba David | Csm Galati | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 54,17 | |||||
9 | FC | Jugaru Victor | Sah Club Galati | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 9 | 37,5 | |||||||
10 | Mohonea Maria | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33,33 |
Muta cel cu piesele in partea de jos. 2 mutari. Exemplu: 1. Mutarea albului, cel mai bun raspuns al negrului; 2. Cea mai buna continuare a albului
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Clasament teme 2022
1 | ANDREI B | 19,5p/30 |
2 | DRAGOS | 16,5P/30 |
3 | ANDREI S | 16P/30 |
4 | MARIO | 13p/30 |
5 | IOANA | 9P/30 |
Teme recapitulative pentru incepatori(1001 sau nelegitimati)
1.
2.
Voi posta din cand in cand, cate un set de 6 exercitii cu aceiasi tema.
NR. | NUME | CLASA | Școala | 13-17.01 | ||||
CRT. | PRENUME | |||||||
Rege in Sah | Atac&Aparare | Deschiderea | ITA | TOTAL | ||||
MAXIM POSIBIL | 20 | 15 | 7 | 15 | 57 | |||
1 | BURUIANĂ ZAHARIA | V | Școla Costache Negri | 11 | 9 | 20 | ||
2 | LUPU MIRCEA OVIDIU | III | GRIVITA | 13 | 5 | 18 | ||
3 | GHEORGHIU TIMOTEI | V | GRIVITA | 8 | 7 | 2 | 17 | |
4 | CALIN NICOLETA | V | GRIVITA | 10 | 6 | 16 | ||
5 | BELDIE RAIMONDO | III | GRIVITA | 13,5 | 13,5 | |||
6 | GHENEA ELENA LOREDANA | IV | GRIVITA | 10 | 3 | 13 | ||
7 | CONSTANDACHE IRINA | IV | GRIVITA | 8 | 5 | 13 | ||
8 | CALIN ANCA | VIII | GRIVITA | 11 | 11 | |||
9 | ANTON CRISTIAN | V | Școla Costache Negri | 10 | 10 | |||
10 | BRATU ANDREI | V | Școla Costache Negri | 9 | 1 | 10 | ||
11 | TOMA DORIAN-OCTAV | V | Școla Costache Negri | 9 | 1 | 10 | ||
12 | TOMA DORIAN-OCTAV | V | COSTACHE NEGRI | 9 | 1 | 10 | ||
13 | IONAȘCU MIHAI | VII | Smârdan | 9 | 9 | |||
14 | BRATU ANDREI | V | COSTACHE NEGRI | 9 | 9 | |||
15 | BUZOI MAXIMILIAN IULIAN | V | Școla Costache Negri | 8 | 1 | 9 | ||
16 | MARIN EDUARD | VI | Școla Costache Negri | 8 | 1 | 9 | ||
17 | PRICOPI IONUȚ | VI | Școla Costache Negri | 8 | 8 | |||
18 | HRISTACHE RARES | I | Smârdan | 7,5 | 7,5 | |||
19 | BULGARU MIHNEA | IA | Seminar | 7 | 7 | |||
20 | SURUGIU CRISTIAN | V | Școla Costache Negri | 7 | 7 | |||
21 | POPA ALEX | IA | Seminar | 6,5 | 6,5 | |||
22 | ORAC HORIA | IA | Seminar | 6 | 6 | |||
23 | PALENCIUC MATEI | IA | Seminar | 6 | 6 | |||
24 | PANZARIU IUDITA | II | GRIVITA | 6 | 6 | |||
25 | MEREUȚĂ CRINA | IA | Seminar | 5,5 | 5,5 | |||
26 | CONSTANDACHE STEFAN | IV | GRIVITA | 3 | 2 | 5 | ||
27 | GHOERGHE IOANA | IA | Seminar | 4,5 | 4,5 | |||
28 | MILEA ALESSIA | II | GRIVITA | 4 | 4 | |||
29 | PANZARIU TIMEEA DEBORA | IV | GRIVITA | 1 | 3 | 4 | ||
30 | CARAIMAN ANGELA | IV | GRIVITA | 4 | 4 | |||
31 | VASILACHE DANIELA | IA | Seminar | 3,5 | 3,5 | |||
32 | IANIS | 0 | Școala nr:7 | 3,5 | 3,5 | |||
33 | KIRALY YANIS | IA | Seminar | 3 | 3 | |||
34 | SOFIA | IA | Seminar | 2,5 | 2,5 | |||
35 | ROBI STEFAN | 0 | Școala nr:7 | 2,5 | 2,5 | |||
36 | DENIS | 0 | Școala nr:7 | 2 | 2 | |||
37 | CAROL | 0 | Școala nr:7 | 2 | 2 | |||
38 | TUDOR | 0 | Școala nr:7 | 2 | 2 | |||
39 | ALEX | 0 | Școala nr:7 | 2 | 2 | |||
40 | NIKITA | 0 | Școala nr:7 | 2 | 2 | |||
41 | CARAIMAN MAXIMO | II | GRIVITA | 2 | 2 | |||
42 | ANDREI ADELIN PETRISOR | IV | GRIVITA | 2 | 2 | |||
43 | EMMA | 0 | Școala nr:7 | 1,5 | 1,5 | |||
44 | CEZAR | 0 | Școala nr:7 | 1,5 | 1,5 | |||
45 | LIVIU | 0 | Școala nr:7 | 1,5 | 1,5 | |||
46 | EDI | 0 | Școala nr:7 | 1,5 | 1,5 | |||
47 | ROXANA | 0 | Școala nr:7 | 1,5 | 1,5 | |||
48 | MURGOCI VLAD | IV | GRIVITA | 1 | 1 | |||
49 | TRUSAN ROBERTA | IV | GRIVITA | 1 | 1 |
Setul 2 este Testul 1 din „Procedee Tactice Elementare” – MI Marius Ceteras si nu-l pot reda aici din cauza drepturilor de autor, dar cei ce lucreaza cu mine l-am facut impreuna la clasa.
Pentru seturile 3-4 , muta NEGRUL – 2 mutari (1…mutarea negrului; 2. mutarea albului, continuarea negrului) :
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Pentru primul set, trebuie sa descoperiti singuri cine este la mutare, sa gasiti cea mai buna mutare a acestuia, dar pentru a face exercitiile interesante si pentru cei mai avansati, sa precizati si cel mai bun raspuns al adversarului, apoi cea mai buna continuare a celui ce este la mutare si rezultatul. Iata si un exemplu :
Negrul are Regeke in sah, deci numai el poate fi la mutare : 1…Dxf6(altfel ar pierde Dama), 2.exf6,Cxd7 =(egalitate)
Vom face si un clasament iar cel putin primul clasat dupa o serie de 10 teste va primi o invitatie la urmatorul concurs organizat de Cs Sah Club Galati.
1.
2.
3.
5.
6.
Rezultatele va rugam sa le transmiteti in mesaj privat pe facebook jugarul sau mail jugarul@yahoo.com
Voi posta din cand in cand, cate un set de teme, ca parte a pergatirii pentru Campionatele Nationale de juniori, ce se vor desfasura in perioada 15-26.04.2010.
Rezultatele in mesaj privat pe facebook jugarul sau mail jugarul@yahoo.com
14-33, . Muta cel cu piesele in partea de jos – 3 mutari si rezultatul…
26.
31.
14.
15.
16.
17.
18.
13. Analiza amanuntita, mutari candidat, calcul . Albul la mutare…
1-12. Muta albul – 3 mutari si rezultatul.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.