Sah in Scoala Gimnaziala “Dan Barbilian” Galati
64 elevi s-au intrecut pe esichierul cu 64 patratele la concursul Sah in Scoala Gimnaziala “Dan Barbilian”, organizat la initativa Doamnei Profesoare Luminita Stanciu, cu sprijinul Doamnelor Directoare Violeta Mazaroaie si Florentina Cristina Epure si al Domnilor si Doamnelor Profesoare Gabriela Mihalache, Stefan Ghiorghita, Marius Boala.
Sah in scoala a asigurat arbitrajul, materialele de concurs si a oferit manuale tuturor participantilor.
Clasamentul final invatamant primar
| Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | IVAN, ROBERT | ROU | 0 | 3B | 5 | 15 | 17 | 0 | |
| 2 | 5 | BOCA, SEBASTIAN | ROU | 0 | 3C | 5 | 9,5 | 10 | 0 | |
| 3 | 25 | RADU, DAMIAN | ROU | 0 | 4A | 4 | 14,5 | 16 | 0 | |
| 4 | 1 | ARION, DAVID SORIN | ROU | 0 | 4B | 4 | 12,5 | 14,5 | 0 | |
| 5 | 32 | VODARICI, RALUCA | ROU | 0 | 3A | 4 | 12 | 13 | 0 | |
| 6 | 12 | CHIRILA, IACOB | ROU | 0 | 3D | 4 | 11 | 11,5 | 0 | |
| 7 | 33 | ZONTEA, SOFIA | ROU | 0 | 3D | 4 | 9 | 10,5 | 0 | |
| 8 | 23 | PAIU, JASON | ROU | 0 | 3C | 3 | 15 | 16 | 0 | |
| 9 | 26 | SALCEANU, SABRINA | ROU | 0 | 2A | 3 | 13 | 14 | 0 | |
| 10 | 7 | BORTOS, RARES | ROU | 0 | 4B | 3 | 12,5 | 13 | 0 | |
| 11 | 11 | CHIRILA, CRISTIAN ALBERT | ROU | 0 | 2A | 3 | 10 | 12 | 0 | |
| 12 | 28 | STANCU, FLAVIUS | ROU | 0 | 2C | 3 | 10 | 11 | 0 | |
| 13 | 4 | BERCARU, ELISA | ROU | 0 | 3B | 3 | 9,5 | 11,5 | 0 | |
| 14 | 2 | BALABAN, DARIUS | ROU | 0 | 2A | 3 | 8 | 8,5 | 0 | |
| 15 | 10 | CASLEANU, SEBASTIAN | ROU | 0 | 2B | 2,5 | 14,5 | 15,5 | 0 | |
| 16 | 27 | SARPE, STEFANIA | ROU | 0 | 3A | 2,5 | 12 | 13 | 0 | |
| 17 | 19 | IGNAT, MARIA | ROU | 0 | 3D | 2,5 | 10,5 | 11,5 | 0 | |
| 18 | 14 | GHEZMAN, LUCA | ROU | 0 | 3A | 2,5 | 8 | 8,5 | 0 | |
| 19 | 22 | PAIU, IUSTIN | ROU | 0 | 3C | 2 | 16 | 18 | 0 | |
| 20 | 17 | GRIGORE, EDUARD ANDREI | ROU | 0 | 3B | 2 | 14,5 | 15,5 | 0 | |
| 21 | 21 | NICA, STEFAN | ROU | 0 | 3D | 2 | 13 | 14,5 | 0 | |
| 22 | 18 | GRIGORE, MIHNEA | ROU | 0 | 4A | 2 | 12 | 13 | 0 | |
| 23 | 30 | TUTU, ALEXANDRA | ROU | 0 | 4A | 2 | 11,5 | 13 | 0 | |
| 24 | 15 | GHIONEA, ANDREI | ROU | 0 | 2B | 2 | 11,5 | 12,5 | 0 | |
| 25 | 3 | BEJAN, NICOLAS IONUT | ROU | 0 | 2A | 2 | 10,5 | 11 | 0 | |
| 26 | 8 | BUNEA, IOANA | ROU | 0 | 3C | 1,5 | 11 | 11,5 | 0 | |
| 27 | 31 | VASUI, OANA ALEXIA | ROU | 0 | 2B | 1,5 | 8 | 9 | 0 | |
| 28 | 24 | PETCU, IANIS ANDREI | ROU | 0 | 3B | 1 | 13 | 13 | 0 | |
| 29 | 16 | GRIGORAS, RALUCA | ROU | 0 | 3D | 1 | 12 | 13 | 0 | |
| 30 | 6 | BODEA, ELENA | ROU | 0 | 3A | 1 | 10 | 11 | 0 | |
| 31 | 29 | STERIAN, DARIUS | ROU | 0 | 2B | 1 | 10 | 10,5 | 0 | |
| 32 | 13 | DAMASCHIN, AMANA | ROU | 0 | 2C | 1 | 8,5 | 10,5 | 0 | |
| 33 | 9 | CARAGHIULEA, VALENTIN | ROU | 0 | 2A | 0 | 8,5 | 9,5 | 0 |
Clasament final Gimnaziu
| Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GHEORGHITA, STEFAN | ROU | 0 | 5B | 6 | 19 | 20 | 0 | |
| 2 | 7 | CIOBANU, ALEXIA | ROU | 0 | 8C | 5 | 23 | 23,5 | 0 | |
| 3 | 8 | CONSTANTINESCU, RARES | ROU | 0 | 8A | 5 | 20,5 | 23,5 | 0 | |
| 4 | 23 | STOICA, MARIUS | ROU | 0 | 7A | 5 | 19 | 22 | 0 | |
| 5 | 17 | LESCARU, SIMON | ROU | 0 | 5B | 4 | 20,5 | 22,5 | 0 | |
| 6 | 28 | BARBU, DAVID | ROU | 0 | 4 | 19 | 20 | 0 | ||
| 7 | 18 | PAUN, DAVID | ROU | 0 | 5A | 4 | 18 | 20 | 0 | |
| 8 | 31 | ADAM, ROBERT | ROU | 0 | 4 | 16 | 18 | 0 | ||
| 9 | 22 | STANESCU, FERNANDO | ROU | 0 | 7C | 4 | 14,5 | 16 | 0 | |
| 10 | 1 | BRUDAN, DAVID MIHAI | ROU | 0 | 7B | 3,5 | 15,5 | 17 | 0 | |
| 11 | 19 | RAMNICEANU, RARES | ROU | 0 | 8D | 3,5 | 15,5 | 16,5 | 0 | |
| 12 | 29 | ROBU, NICOLE | ROU | 0 | 3,5 | 12 | 13,5 | 0 | ||
| 13 | 26 | VODARICI, ANDREEA | ROU | 0 | 8A | 3 | 20,5 | 22,5 | 0 | |
| 14 | 30 | PRISECARU, DRAGOS | ROU | 0 | 3 | 20 | 22 | 0 | ||
| 15 | 3 | AVATAVULUI, VALENTIN | ROU | 0 | 8D | 3 | 19 | 20,5 | 0 | |
| 16 | 15 | HARDULEA, DARIUS ANDREI | ROU | 0 | 6A | 3 | 16 | 17,5 | 0 | |
| 17 | 10 | COSTIN, IOANA | ROU | 0 | 5A | 3 | 16 | 17 | 0 | |
| 18 | 27 | GHEORGHITA, MIHAELA DIANA | ROU | 0 | 3 | 14,5 | 15,5 | 0 | ||
| 19 | 21 | ROMAN, CRISTINA | ROU | 0 | 6C | 3 | 14 | 15 | 0 | |
| 20 | 24 | TANASE, BOGDAN | ROU | 0 | 5A | 3 | 10,5 | 12,5 | 0 | |
| 21 | 13 | GHEORGHIU, LUCA | ROU | 0 | 8C | 2,5 | 13 | 13,5 | 0 | |
| 22 | 2 | ALEXE, GEORGE | ROU | 0 | 8D | 2 | 18,5 | 21,5 | 0 | |
| 23 | 5 | BURUIANA, MARIO | ROU | 0 | 7A | 2 | 17,5 | 19 | 0 | |
| 24 | 14 | HAMZA, MARIAN | ROU | 0 | 8B | 2 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
| 25 | 11 | ENACHE, GABRIELA | ROU | 0 | 6A | 2 | 16,5 | 17 | 0 | |
| 26 | 4 | BRATU, STEFAN | ROU | 0 | 2 | 15,5 | 16,5 | 0 | ||
| 27 | 16 | IVAN, MARIA | ROU | 0 | 5A | 2 | 8,5 | 9 | 0 | |
| 28 | 25 | VASILE, ELENA | ROU | 0 | 1,5 | 17 | 17,5 | 0 | ||
| 29 | 9 | COSTIN, ALEXANDRA GABRIELA | ROU | 0 | 5B | 1,5 | 16,5 | 17 | 0 | |
| 30 | 6 | CHIRITA, ROBERT ANDREI | ROU | 0 | 6C | 1 | 15 | 16,5 | 0 | |
| 31 | 20 | RODEA, CRINA ALINA | ROU | 0 | 6C | 1 | 12,5 | 13,5 | 0 |

