Sah in scoala Braila-Galati et. a II-a
Ieri a avut loc la Braila “Trofeul Podul peste Dunare” , etapa a II-a a Grand Prix Sah in scoala Galati-Braila, concurs organizat de Cs Micul Print Braila si Palatul Copiilor Braila. Au participat 40 copii de la Micul Print si Palatul Copiilor Braila, CSM Galati si Sah Club Galati
Etapa a III-a a Grand Prix Galati-Braila va fi organizata separat, fiind chiar Olimpiada Nationala a Sportului Scolar Braila respectiv Galati. Primii 8 clasati la sfarsitul anului vor juca Finale inchise pe cele 3 categorii : Open, Under 1100, Nelegitimati
Under 1100
Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | II | Simulescu Andrei | ROU | 1078 | Csm Galati | 5,5 | 18,5 | 16,5 | 0,0 |
2 | 3 | IV | Mohonea Alexandru | ROU | 1070 | Cs Sah Club Galati | 4,5 | 18,5 | 18,5 | 0,0 |
3 | 8 | FC | Grigorescu Timeea-Maria | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 4,0 | 22,0 | 20,0 | 0,0 |
4 | 1 | IV | Ionita Mario-Alexandru | ROU | 1018 | Csm Galati | 4,0 | 17,5 | 15,5 | 0,0 |
5 | 4 | IV | Ene Sergiu-Gabriel | ROU | 1034 | Cs Micul Print Braila | 4,0 | 16,0 | 14,0 | 0,0 |
6 | 6 | FC | Cernencu George-Ciprian | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3,0 | 21,5 | 19,5 | 0,0 |
7 | 5 | FC | Avram-Corbu Ioana | ROU | 1001 | Csm Galati | 3,0 | 18,5 | 18,5 | 0,0 |
8 | 11 | FC | Pirvu Alecsandra-Flavia | ROU | 1001 | Cs Micul Print Braila | 3,0 | 18,5 | 16,5 | 0,0 |
9 | 13 | FC | Spanu Nectarie | ROU | 1001 | Cs Micul Print Braila | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
10 | 7 | FC | Dragoi Bogdan-Gabriel | ROU | 1001 | Cs Micul Print Braila | 2,0 | 21,5 | 19,5 | 0,0 |
11 | 10 | FC | Mohonea Maria | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2,0 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
12 | 9 | FC | Ierima Cristina | ROU | 1001 | Csm Galati | 2,0 | 15,5 | 15,5 | 0,0 |
13 | 14 | FC | Teodorescu Sofia-Maria | ROU | 1001 | Csm Galati | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
14 | 12 | FC | Sima Maria-Elena | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 0,0 | 16,5 | 14,5 | 0,0 |
Nelegitimati
Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 19 | Sandu Marinel-Alexandru | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 5,0 | 23,0 | 20,0 | 0,0 | |
2 | 25 | Zaharia Antim | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 5,0 | 22,5 | 20,5 | 0,0 | |
3 | 3 | Balaban Luca | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 5,0 | 21,5 | 19,5 | 0,0 | |
4 | 16 | Miclaus Teodor | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 4,5 | 21,5 | 18,5 | 0,0 | |
5 | 24 | Tugui Andrei | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 4,5 | 19,5 | 18,5 | 0,0 | |
6 | 10 | Enache Leonard | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 4,0 | 24,0 | 21,0 | 0,0 | |
7 | 4 | Bloj Robert | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 4,0 | 19,5 | 17,5 | 0,0 | |
8 | 6 | Ciulea Mihai | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 4,0 | 19,0 | 17,0 | 0,0 | |
9 | 9 | Enache David-Mihai | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 3,0 | 22,5 | 19,5 | 0,0 | |
10 | 13 | Ivascu Denis | ROU | 0 | Csm Galati | 3,0 | 21,5 | 19,0 | 0,0 | |
11 | 1 | Anghel Andrei | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 3,0 | 20,0 | 18,0 | 0,0 | |
12 | 7 | Ciulea Stefan | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 3,0 | 19,0 | 18,0 | 0,0 | |
13 | 18 | Pilaf Theodor-Cristian | ROU | 0 | Csm Galati | 3,0 | 18,5 | 17,0 | 0,0 | |
14 | 22 | Stegaru Miruna | ROU | 0 | Csm Galati | 3,0 | 16,0 | 15,0 | 0,0 | |
15 | 17 | Oancea Alexandru | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 3,0 | 14,0 | 13,0 | 0,0 | |
16 | 20 | Serban George-Alexandru | ROU | 0 | 2,5 | 19,0 | 17,5 | 0,0 | ||
17 | 8 | Coman Lia-Alexandra | ROU | 0 | Csm Galati | 2,5 | 14,0 | 13,0 | 0,0 | |
18 | 26 | Stroe David-Mihail | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 2,0 | 17,0 | 15,0 | 0,0 | |
19 | 14 | Luca Sebastian | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 2,0 | 15,5 | 14,5 | 0,0 | |
20 | 11 | Ioan Denis-Marius-Nicolas | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 2,0 | 15,5 | 14,5 | 0,0 | |
21 | 15 | Meleaca Dragos | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 2,0 | 14,5 | 13,5 | 0,0 | |
22 | 21 | Serbu Ioana-Sofia | ROU | 0 | 1,5 | 14,0 | 13,0 | 0,0 | ||
23 | 2 | Antohe Alexandru | ROU | 0 | 1,5 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | ||
24 | 12 | Ivanov Stefan | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 1,0 | 17,0 | 15,5 | 0,0 | |
25 | 5 | Bodea Andreea | ROU | 0 | Csm Galati | 1,0 | 14,0 | 12,5 | 0,0 | |
26 | 23 | Tofan Sofia-Teodora | ROU | 0 | Csm Galati | 1,0 | 13,5 | 12,0 | 0,0 |
Concursul a fost un test foarte util pentru Campionatele Nationale ce vor avea loc curand : echipe mixte in Martie la Covasna si individuale in Aprilie.
Clasamentele dupa etapa a II-a :
Under 1100
Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | I | II | TOT | |
1 | IV | Ene Sergiu-Gabriel | ROU | 1034 | Cs Micul Print Braila | 4,0 | 4 | 8,0 | |
2 | II | Simulescu Andrei | ROU | 1078 | Csm Galati | 2,0 | 5,5 | 7,5 | |
3 | IV | Mohonea Alexandru | ROU | 1070 | Cs Sah Club Galati | 2,5 | 4,5 | 7,0 | |
4 | FC | Grigorescu Timeea-Maria | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3,0 | 4 | 7,0 | |
5 | FC | Pirvu Alecsandra-Flavia | ROU | 1001 | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 3 | 6,5 | |
6 | IV | Ionita Mario-Alexandru | ROU | 1018 | Csm Galati | 2,0 | 4 | 6,0 | |
7 | FC | Mohonea Maria | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 4,0 | 2 | 6,0 | |
8 | FC | Cernencu George-Ciprian | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2,0 | 3 | 5,0 | |
9 | FC | Spanu Nectarie | ROU | 1001 | Cs Micul Print Braila | 2,0 | 3 | 5,0 | |
10 | FC | Dragoi Bogdan-Gabriel | ROU | 1001 | Cs Micul Print Braila | 3,0 | 2 | 5,0 | |
11 | IV | Aldea Rares-Madalin | ROU | 1001 | Cs Micul Print Braila | 4 | 4,0 | ||
12 | FC | Avram-Corbu Ioana | ROU | 1001 | Csm Galati | 3 | 3,0 | ||
13 | FC | Calin Nicoleta | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3 | 3,0 | ||
14 | FC | Gheorghiu Valeriu-Timotei | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3 | 2,5 | ||
15 | FC | Ierima Cristina | ROU | 1001 | Csm Galati | 2 | 2,0 | ||
16 | FC | Teodorescu Sofia-Maria | ROU | 1001 | Csm Galati | 2 | 2,0 | ||
17 | FC | Sima Maria-Elena | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2,0 | 0 | 2,0 | |
18 | FC | Ghenea Elena-Loredana | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2 | 0 | 2,0 | |
19 | FC | Constandache Irina | ROU | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2 | 2,0 | ||
20 | FC | Ungureanu Emilian | ROU | 1001 | Csm Galati | 1 | 0 | 1,0 | |
21 | FC | Secan Andrei-Paul | ROU | 1001 | Cs Micul Print Braila | 0 | 0,0 |
Nelegitimati
Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | I | II | TOT | |
1 | Zaharia Antim | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 5 | 5 | 10,0 | ||
2 | Balaban Luca | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 5 | 8,5 | ||
3 | Miclaus Teodor | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 4 | 4,5 | 8,5 | ||
4 | Enache Leonard | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 4 | 4 | 8,0 | ||
5 | Tugui Andrei | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 4,5 | 8,0 | ||
6 | Sandu Marinel-Alexandru | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 2 | 5 | 7,0 | ||
7 | Bloj Robert | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 2,5 | 4 | 6,5 | ||
8 | Anghel Andrei | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 3 | 3 | 6,0 | ||
9 | Enache David-Mihaita | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 2 | 3 | 5,0 | ||
10 | Ivascu Denis | ROU | 0 | CSM Galati | 2 | 3 | 5,0 | ||
11 | Oancea Alexandru | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 2 | 3 | 5,0 | ||
12 | Stegaru Miruna | ROU | 0 | CSM Galati | 1,5 | 3 | 4,5 | ||
13 | Ciulea Mihai | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 4 | 4,0 | |||
14 | Ioan Denis-Marius-Nicolas | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 1,5 | 2 | 3,5 | ||
15 | Arghir David | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 3 | 3,0 | |||
16 | Ciulea Stefan | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 3 | 3,0 | |||
17 | Pilaf Theodor-Cristian | ROU | 0 | Csm Galati | 3 | 3,0 | |||
18 | Vidovici Denis | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 3 | 3,0 | |||
19 | Adascalului Matias | ROU | 0 | Cs Micul Print Braila | 2,5 | 2,5 | |||
20 | Brajdes Adelina | ROU | 0 | CSM Galati | 2,5 | 2,5 | |||
21 | Coman Lia-Alexandra | ROU | 0 | Csm Galati | 2,5 | 2,5 | |||
22 | Serban George-Alexandru | ROU | 0 | 2,5 | 2,5 | ||||
23 | Jugaru Victor | ROU | 0 | CSM Galati | 2 | 2,0 | |||
24 | Luca Sebastian | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 2 | 2,0 | |||
25 | Meleaca Dragos | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 2 | 2,0 | |||
26 | Stroe David-Mihail | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 2 | 2,0 | |||
27 | Antohe Alexandru | ROU | 0 | 1,5 | 1,5 | ||||
28 | Serbu Ioana-Sofia | ROU | 0 | 1,5 | 1,5 | ||||
29 | Tihanov Matei | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 1,5 | 1,5 | |||
30 | Bodea Andreea | ROU | 0 | Csm Galati | 1 | 1,0 | |||
31 | Cristea Victor | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 1 | 1,0 | |||
32 | Ivanov Stefan | ROU | 0 | Palatul Copiilor Braila | 1 | 1,0 | |||
33 | Tofan Sofia-Teodora | ROU | 0 | Csm Galati | 1 | 1,0 |