ONSS Braila

75 elevi(record!) au luat startul la faza judeteana a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la sah, la Colegiul National “Ana Aslan” Braila.

Trofeele au fost oferite prin programul “Sah in scoala” cu sprijinul Rompetrol si Aqua Carpatica, logistica fiind asigurata de CS Micul Print Braila iar arbitrajul de Lucian Jugaru, Cosmin Dobrescu, Florea Adrian si Iulian Preda.

Concursurile au contat si ca etapa a GRAND PRIX “Sah in scoala”.

In concursul rezervat liceencelor, primele 3 jucatoare au terminat la egalitate perfecta cu cate 4 puncte, ca si urmatoarele 3 cu cate 1 punct, fiind nevoie de departajare printr-un concurs cu timp redus, in urma caruia au fost desemnate ocupantele primelor 3 locuri dar urmatoarele 3 au terminat din nou la egalitate :

Loc Numele Rtg. FED 1 2 3 Pct.  TB1  TB2  TB3
1 II Grozea Roxana-Ionela 1095 ROU * 1 1 2,0 0,0 1,00 2
2 FC Pacea Eva-Mihaela 1001 ROU 0 * 1 1,0 0,0 0,00 1
3 Dan Ana-Maria 0 ROU 0 0 * 0,0 0,0 0,00 0
Loc Numele Rtg. FED 1 2 3 Pct.  TB1  TB2  TB3
1 Lascu Valentina 0 ROU * 1 0 1,0 1,0 1,00 1
Dinulescu Maria 0 ROU 0 * 1 1,0 1,0 1,00 1
Olteanu Veronica 0 ROU 1 0 * 1,0 1,0 1,00 1
Loc Numele Rtg. FED 1 2 3 4 5 6 Pct.  TB1  TB2  TB3
1 Dan Ana-Maria 0 ROU * 1 0 1 1 1 4,0 11,0 10,0 1,0
FC Pacea Eva-Mihaela 1001 ROU 0 * 1 1 1 1 4,0 11,0 10,0 1,0
II Grozea Roxana-Ionela 1095 ROU 1 0 * 1 1 1 4,0 11,0 10,0 1,0
4 Dinulescu Maria 0 ROU 0 0 0 * 1 0 1,0 14,0 13,0 1,0
Olteanu Veronica 0 ROU 0 0 0 0 * 1 1,0 14,0 13,0 1,0
Lascu Valentina 0 ROU 0 0 0 1 0 * 1,0 14,0 13,0 1,0

Liceu baieti : 

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3 K rtg+/-
1 1 II Tudose Matei-Ovidiu ROU 1526 Clubul De Sah Orizont 64 Brail 6,5 26,5 23,5 0,0 40 -15,2
2 2 II Stoian Stefan-Alexandru ROU 1191 Clubul De Sah Orizont 64 Brail 5,5 28,0 25,0 0,0 40 15,2
3 7 FC Danielescu Matei-Cristian ROU 1001 Cs Fairplay Braila 4,5 26,5 26,0 0,0
4 5 IV Bassoumba Valentin-Eddmond-Henri ROU 1036 C.N.I.Ghica 4,0 27,5 26,0 0,0
5 3 IV Fertu Tiberiu-Alexandru ROU 1076 Clubul De Sah Orizont 64 Brail 4,0 23,5 23,0 0,0
6 8 Chiochina Stefan-Dan ROU 0 C.N.I.Ghica 4,0 20,0 19,5 0,0
7 12 Voineag David ROU 0 Lic. C. Angelescu Ianca 3,5 27,0 26,5 0,0
8 4 II Cotiga David-Gabriel ROU 1062 C.N. N.Murgoci 3,5 24,0 23,5 0,0
9 6 III Mocanu Victor-Valentin ROU 1001 C.N.N. Murgoci 3,5 24,0 22,5 0,0
10 11 Secareanu Alexandru ROU 0 C.N.I.Ghica 2,0 20,0 19,5 0,0
11 9 Coman Florin-Lucian ROU 0 C.N.I.Ghica 1,0 21,0 19,5 0,0

Gimnaziu fete :

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3 K rtg+/-
1 1 II Paiovici Andreea ROU 1274 Sc. M. Eminescu 7,0 25,5 23,0 0,0 40 0,0
2 2 II Radulescu Larisa-Stefania ROU 1084 Cs Micul Print Braila 6,0 25,0 23,5 0,0
3 6 Mocanu Maria ROU 0 4,0 27,0 25,5 0,0
4 3 FC Paraschiv Andra-Stefania ROU 1001 Sc. M. Eminescu 4,0 26,0 25,0 0,0
5 5 Juganaru Lucia ROU 0 Sc.Sf. Andrei 3,5 25,0 24,0 0,0
6 4 Dan Roxana ROU 0 Lic. H. Darclee 3,0 27,5 26,0 0,0
7 9 Tudorache Simona ROU 0 Sc.Sf. Andrei 3,0 22,0 21,0 0,0
8 8 Stefan Maria ROU 0 C.N. N.Balcescu 2,5 28,5 27,5 0,0
9 7 Petrescu-Bujor Nirmala-Enya ROU 0 Lic. H. Darclee 2,0 21,5 20,5 0,0
10 10 Vlad Andra-Iulia ROU 0 Sc. G.. Cosbuc 0,0 17,0 16,0 0,0

 

Gimnaziu baieti :

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3 K rtg+/-
1 1 CM Nedelcu Teodor-Cosmin ROU 2223 Sc. Mihai Viteazul 6,5 34,5 31,5 0,0 40 -16,0
2 5 II Cervis Jean-Mihai ROU 1291 Col.N. Balcescu 6,0 30,5 27,5 0,0 40 16,8
3 2 I Ancuta Eduard-Gabriel ROU 1787 Sc. Mihai Viteazul 5,5 31,5 28,5 0,0 40 -18,8
4 4 II Alexandrou Andreas-Stefan ROU 1307 Sc.M. Eminescu 5,5 31,0 29,0 0,0 40 4,4
5 3 II Oprea Paul Angel Andrei ROU 1397 Sc. Dimitrie Cantemir 5,5 30,5 27,5 0,0 40 31,2
6 6 II Radu Victor Mihai ROU 1244 Sc. Mihai Eminescu 5,0 28,0 26,0 0,0 40 -17,6
7 9 IV Aldea Rares-Madalin ROU 1001 Sc. Vlaicu Voda 5,0 28,0 25,0 0,0
8 13 FC Toporau David Stefan ROU 1001 Sc.A.I.Cuza 5,0 25,0 22,5 0,0
9 39 Sandu Marian-Alexandru ROU 0 Sc. Mihai Eminescu 5,0 24,0 21,5 0,0
10 42 Zaharia Antim-Marian ROU 0 Sc.Mihai Eminescu 4,0 31,0 29,0 0,0
11 12 FC Spanu Nectarie ROU 1001 Sc.M.Eminescu 4,0 30,5 27,5 0,0
12 7 III Anghel Andrei ROU 1140 Sc. M. Eminescu 4,0 29,0 26,0 0,0
13 40 Stefanescu Catalin ROU 0 4,0 28,0 26,0 0,0
14 37 Oancea Alexandru-Bogdan ROU 0 Sc.Ion Creanga 4,0 28,0 25,0 0,0
15 41 Tugui Andrei ROU 0 Sc.Ion Creanga 4,0 27,5 25,5 0,0
16 30 Ivanov Stefan ROU 0 4,0 25,5 23,0 0,0
17 8 IV Ungureanu David-Gabriel ROU 1023 Cs Micul Print Braila 4,0 23,0 22,0 0,0
18 33 Miclaus Sebastian-Teodor ROU 0 Lic. H. Darclee 4,0 22,0 19,5 0,0
19 16 Bleoju Darius ROU 0 Sc.Sf. Andrei 4,0 21,0 19,0 0,0
20 20 Ciulea Mihai ROU 0 Sc. Ion Bancila 3,5 24,0 23,0 0,0
21 27 Gherghinis Vladimir-Petru ROU 0 Sc.A.I.Cuza 3,5 23,5 22,0 0,0
22 23 Dascalu Florin ROU 0 Sc.Sf. Andrei 3,5 22,0 21,0 0,0
23 24 Dascalu Mihai ROU 0 3,0 27,5 26,5 0,0
24 36 Negotei Alin-Adrian ROU 0 Sc.A.I. Cuza 3,0 27,0 26,0 0,0
25 22 Dache Marcel ROU 0 3,0 25,5 24,0 0,0
26 26 Enache Leonard Gabriel ROU 0 Sc. Ion Creanga 3,0 25,0 24,0 0,0
27 11 FC Nemtisor Rares-Andrei ROU 1001 Sc. Mihai Viteazul 3,0 24,5 22,5 0,0
28 28 Iacob Sebastian ROU 0 3,0 22,0 21,0 0,0
29 14 Alexa Cosmin ROU 0 3,0 21,5 20,5 0,0
30 32 Margarit Catalin ROU 0 3,0 14,0 13,0 0,0
31 34 Moldovan Ioan ROU 0 Sc. M. Eminescu 2,5 24,0 23,0 0,0
32 31 Lazar Bogdan ROU 0 Sc.Sf. Andrei 2,5 21,0 19,0 0,0
33 19 Ciocan Stefan ROU 0 Sc.Sf. Andrei 2,5 20,0 19,0 0,0
34 10 FC Iliescu Teodor T. ROU 1001 Sc.Ecaterina Teodoroiu 2,0 27,0 24,5 0,0
35 21 Ciulea Stefan ROU 0 Sc. Ion Bancila 2,0 23,5 22,0 0,0
36 17 Bloj Robert ROU 0 Sc.Ion Creanga 2,0 23,0 21,5 0,0
37 25 Dorobantu Albert-Cristian ROU 0 Lic. H. Darclee 2,0 18,5 17,5 0,0
38 38 Petrescu-Bujor Surya-Cristi ROU 0 Lic. Hariclea Darclee 2,0 16,5 15,5 0,0
39 18 Bolocan Luca-Darius ROU 0 Sc.A.I.Cuza 1,5 20,0 19,0 0,0
40 35 Moroianu Darius ROU 0 Lic. H. Darclee 1,5 15,5 14,5 0,0
41 29 Ionescu Filip ROU 0 Lic. H. Darclee 1,0 19,0 18,0 0,0
42 15 Banoiu Luca-George ROU 0 Sc. G. Cosbuc 0,0 17,0 16,0 0,0

Pregatitoare si gradinita, toti elevi si ai cercului de sah al Palatului Copiilor Braila:

Loc Numele Rtg. FED 1 2 3 4 5 6 7 Pct.  TB1  TB2  TB3
1 Enache David-Mihaita 0 ROU * 0 1 1 1 1 1 5,0 16,0 16,0 0,0
2 Vidovici Denis 0 ROU 1 * 0 1 1 ½ 1 4,5 16,5 16,5 0,0
3 FC Meleaca Dragos-Gabriel 1001 ROU 0 1 * 0 1 1 1 4,0 17,0 17,0 0,0
4 Luca Sebastia-Gabriel 0 ROU 0 0 1 * ½ 1 1 3,5 17,5 17,5 0,0
5 Cristea Victor 0 ROU 0 0 0 ½ * 1 1 2,5 18,5 18,5 0,0
6 Tihanov Matei 0 ROU 0 ½ 0 0 0 * ½ 1,0 20,0 20,0 0,0
7 Serban George-Alexandru 0 ROU 0 0 0 0 0 ½ * 0,5 20,5 20,5 0,0