Micul Print Braila – Sah Club Galati, sah rapid, 23 Februarie

Duminica 23 Februarie, ora 10, a avut loc un nou meci intre cele doua cluburi prietene, in acelasi sistem ca in 2018.

Meciul s-a disputat la Catedrala “Nașterea Domnului” Brăila – Bulevardul Dorobantilor nr.1

, in sistem Scheveningen, jucatorii fiind impartiti in trei grupe valorice, in ordinea ratingurilor, turneele primelor doua grupe fiind omologate.

BRAILA GALATI BRAILA GALATI
GRUPA A GRUPA B
RI 4 2 2 4
RII 4 2 1 5
RIII 1 5 1 5
RIV 2,5 3,5 2 4
RV 2,5 3,5 2 4
TOTAL 14 16 8 22
BRAILA GALATI
GENERAL 22 38

Final Ranking after 5 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3 K rtg+/-
1 15 II Leu Dragos Stefan ROU 1068 Cs Sah Club Galati 5,0 0,0 5 7,0 40 42,4
2 7 II Tudoroiu Razvan-Catalin ROU 1360 Cs Micul Print Braila 4,5 0,0 4 13,5 20 46,4
3 16 FC Cirnu Luca-Andrei ROU 1056 Cs Micul Print Braila 4,0 0,0 4 18,0 20 2,4
4 4 II Barbu Simon-Alexandru ROU 1447 Cs Universitatea Targoviste 4,0 0,0 4 11,5 20 24,6
5 23 Beldie Raimondo ROU 0 4,0 0,0 4 8,0
6 19 FC Esanu Stefan-Vlad ROU 1001 Cs Sah Club Galati 4,0 0,0 4 5,0
7 17 IV Bejan Jonel ROU 1055 Cs Sah Club Galati 4,0 0,0 4 4,0
8 3 I Andres Marina-Corina ROU 1599 Cs Sah Club Galati 3,5 0,0 3 13,0 20 5,6
9 12 II Vasilescu Ciprian-George ROU 1128 Cs Micul Print Braila 3,0 0,0 3 18,0 20 -1,6
10 13 IV Zamfir Andrei ROU 1125 Cs Sah Club Galati 3,0 0,0 3 8,0 20 -22,0
11 8 II Zamfir Octavian ROU 1351 Cs Sah Club Galati 3,0 0,0 2 12,0 20 8,4
12 6 II Chipaila Cristian-Florin ROU 1365 Cs Sah Club Galati 3,0 0,0 2 11,5 20 8,6
13 2 II Dobrescu Cosmin-Ionut ROU 1610 Cs Micul Print Braila 2,5 0,0 2 13,0 20 -27,0
14 5 II Lalu Valerica ROU 1446 Cs Micul Print Braila 2,5 0,0 2 12,0 20 -13,0
15 14 II Paiovici Andreea ROU 1083 Cs Fairplay Braila 2,5 0,0 2 9,5 20 28,0
16 24 Calin Nicoleta ROU 0 2,0 0,0 2 8,0
17 1 I Preda Iulian ROU 1731 Cs Micul Print Braila 2,0 0,0 1 13,0 20 -45,2
18 10 II Cervis Jean-Mihai ROU 1148 Cs Micul Print Braila 1,5 0,0 1 16,0 20 4,4
19 18 FC Dutu Radu-Andrei ROU 1001 Cs Micul Print Braila 1,0 0,0 1 17,0
20 11 IV Radulescu Larisa-Stefania ROU 1132 Cs Micul Print Braila 1,0 0,0 1 12,5 20 -8,6
21 20 FC Lipovenschi Antonio-Dorian ROU 1001 Cs Micul Print Braila 0,0 0,0 0 20,0
22 22 FC Stamate Cristian-Daniel ROU 1001 Cs Micul Print Braila 0,0 0,0 0 19,0
23 21 FC Parlog Sorin-Gabriel ROU 1001 Cs Micul Print Braila 0,0 0,0 0 18,0
24 9 II Florea Adrian (St.) ROU 1289 Acs Genius Galati 0,0 0,0 0 12,5 20 -32,2

Final Ranking after 5 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 9 Oprea Andrei ROU 0 5,0 0,0 13,0 15,00
2 12 Momescu Bogdan ROU 0 4,0 1,0 17,0 11,50
3 6 Enache Mihai ROU 0 Cs Micul Print Braila 4,0 0,0 9,5 4,00
4 2 Craciun Cristian ROU 0 3,0 0,0 14,0 8,00
5 10 Raducu Adrian ROU 0 3,0 0,0 13,0 2,00
6 5 Dumitru Robert ROU 0 Cs Micul Print Braila 3,0 0,0 12,0 5,00
7 7 Ghenea Elena-Loredana ROU 0 3,0 0,0 10,5 6,50
8 3 Cucu Camelia ROU 0 Cs Micul Print Braila 2,0 0,0 14,5 3,00
9 8 Manescu Cristiana ROU 0 2,0 0,0 12,0 5,50
10 4 Cucu Cristina ROU 0 Cs Micul Print Braila 2,0 0,0 10,5 4,50
11 11 Stefan Eric ROU 0 Cs Micul Print Braila 0,0 0,0 14,0 0,00
12 1 FC Toporau David Stefan ROU 1001 Cs Micul Print Braila 0,0 0,0 11,0 0,00