Grand Prix “Sah in scoala Braila – Galati” et. I

Dupa amanarea excursiei la Snagov ne-am repliat rapid organizand prima etapa a Grand Prix “Sah in scoala Braila – Galati”,proiect sustinut de Rompetrol si Aqua Carpatica, un prim concurs la care au participat 48 copii, elevi ai Palatului Copiilor Braila(inclusiv Filiala Ianca), Scolii Gimnaziale nr.1 Grivita(jud.Galati) si sportivi ai Cluburilor CSM Galati, Sah Club Galati si bineinteles ai gazdelor Cs Micul Print Braila.

Concursul a fost impartit pe 3 sectiuni :

Open : 

Clasament final dupa 5 runde

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3 K rtg+/-
1 1 II Leu Dragos Stefan ROU 1495 Csm Galati 4,5 0,0 4 15,5 40 48,4
2 3 II Vorniceanu Alina ROU 1486 Csm Galati 3,5 0,0 3 14,0 40 -9,2
3 4 II Chipaila Cristian-Florin ROU 1404 Csm Galati 3,5 0,0 3 13,0 20 -1,2
4 6 II Bujor Andrei-Cristian ROU 1237 Csm Galati 3,5 0,0 3 12,5 40 15,6
5 2 I Marin Andrei ROU 1491 Cs Sah Club Galati 3,5 0,0 3 11,5 40 -22,0
6 5 II Oprea Paul Angel Andrei ROU 1351 Cs Micul Print Braila 3,0 0,0 3 13,5 40 -6,8
7 12 IV Mohonea Alexandru ROU 1070 Cs Sah Club Galati 2,5 0,0 2 11,5
8 13 Voineag David ROU 0 Palatul Copiilor Ianca 2,0 0,0 1 14,0
9 9 IV Ionita Mario-Alexandru ROU 1018 Csm Galati 2,0 0,0 1 11,5 0 0,0
10 11 II Simulescu Andrei ROU 1078 Csm Galati 2,0 0,0 1 11,5
11 10 II Lupu Mircea-Ovidiu ROU 1091 Csm Galati 2,0 0,0 1 9,0
12 7 II Radu Victor Mihai ROU 1217 Cs Micul Print Braila 2,0 0,0 0 10,5 40 -9,2
13 8 II Florea Adrian St. ROU 1174 Cs Micul Print Braila 1,0 0,0 0 13,5 20 -3,8

 

Under 1050

Clasament final dupa 5 runde

 

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3 K rtg+/-
1 10 FC Mohonea Maria ROU 1001 Cs Sah Club Galati 4,0 1,0 15,5 11,50
2 1 IV Ene Sergiu-Gabriel ROU 1034 Cs Micul Print Braila 4,0 1,0 15,0 11,00
2 IV Aldea Rares-Madalin ROU 1001 Cs Micul Print Braila 4,0 1,0 15,0 11,00
4 11 FC Pirvu Alecsandra-Flavia ROU 1001 Cs Micul Print Braila 3,5 0,0 10,0 6,00
5 3 FC Calin Nicoleta ROU 1001 Cs Sah Club Galati 3,0 0,0 14,5 8,50
6 9 FC Grigorescu Timeea-Maria ROU 1001 Cs Sah Club Galati 3,0 0,0 13,0 6,00
7 6 FC Dragoi Bogdan-Gabriel ROU 1001 Cs Micul Print Braila 3,0 0,0 9,0 3,00
8 8 FC Gheorghiu Valeriu-Timotei ROU 1001 Cs Sah Club Galati 2,5 0,0 12,0 5,00
9 16 Sandu Marinel-Alexandru ROU 0 Cs Micul Print Braila 2,0 0,0 15,0 5,00
10 7 FC Ghenea Elena-Loredana ROU 1001 Cs Sah Club Galati 2,0 0,0 14,5 4,00
11 5 FC Constandache Irina ROU 1001 Cs Sah Club Galati 2,0 0,0 14,5 4,00
12 4 FC Cernencu George-Ciprian ROU 1001 Cs Sah Club Galati 2,0 0,0 13,0 2,50
13 14 FC Spanu Nectarie ROU 1001 Cs Micul Print Braila 2,0 0,0 10,5 3,00
14 13 FC Sima Maria-Elena ROU 1001 Cs Sah Club Galati 2,0 0,0 8,0 1,00
15 15 FC Ungureanu Emilian ROU 1001 Csm Galati 1,0 0,0 10,5 0,00
16 12 FC Secan Andrei-Paul ROU 1001 Cs Micul Print Braila 0,0 0,0 10,0 0,00

 

Nelegitimati

Clasament final dupa 5 runde

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3 K rtg+/-
1 19 Zaharia Antim ROU 0 Cs Micul Print Braila 5,0 0,0 14,0 14,50
2 9 Enache Leonard ROU 0 Cs Micul Print Braila 4,0 0,0 16,0 12,00
3 13 Miclaus Teodor ROU 0 Cs Micul Print Braila 4,0 0,0 16,0 11,50
4 4 Balaban Luca ROU 0 Cs Micul Print Braila 3,5 0,5 13,5 8,75
5 17 Tugui Andrei ROU 0 Cs Micul Print Braila 3,5 0,5 13,5 8,25
6 3 Arghir David ROU 0 Cs Micul Print Braila 3,0 0,0 15,0 6,50
7 18 Vidovici Denis ROU 0 Palatul Copiilor Braila 3,0 0,0 13,0 6,50
8 2 Anghel Andrei ROU 0 Palatul Copiilor Braila 3,0 0,0 12,5 5,00
9 5 Bloj Robert ROU 0 Cs Micul Print Braila 2,5 0,0 11,5 5,00
10 1 Adascalului Matias ROU 0 Cs Micul Print Braila 2,5 0,0 11,5 4,00
11 6 Brajdes Adelina ROU 0 CSM Galati 2,5 0,0 9,5 3,75
12 14 Oancea Alexandru ROU 0 Cs Micul Print Braila 2,0 0,0 13,0 4,75
13 8 Enache David-Mihaita ROU 0 Cs Micul Print Braila 2,0 0,0 12,5 3,00
14 12 Jugaru Victor ROU 0 CSM Galati 2,0 0,0 11,0 3,75
15 11 Ivascu Denis ROU 0 CSM Galati 2,0 0,0 10,5 3,50
16 15 Stegaru Miruna ROU 0 CSM Galati 1,5 0,0 10,0 3,75
17 10 Ioan Denis-Marius-Nicolas ROU 0 Cs Micul Print Braila 1,5 0,0 9,5 2,25
18 16 Tihanov Matei ROU 0 Palatul Copiilor Braila 1,5 0,0 8,5 3,25
19 7 Cristea Victor ROU 0 Palatul Copiilor Braila 1,0 0,0 12,0 1,50