Cupa Grivita ed. a VI-a
Vineri 23 ianuarie a avut loc la Scoala “Dumitru Capraru”, editia a VI-a a Cupei Grivita la sah rapid, concurs la care au participat 36 elevi din Ivesti,Bucesti si Grivita. Premiantii au fost :
| Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FC | Ghenea, Cosmin | ROU | 901 | Sc.”Dumitru Capraru” Grivita | 5 | 17 | 25 | 0 |
| 2 | 6 | FC | Plesa, David-Andrei | ROU | 701 | Sc.”Dumitru Capraru” Grivita | 5 | 16 | 24 | 0 |
| 3 | 2 | FC | Calin, Marian | ROU | 901 | Sc.”Dumitru Capraru” Grivita | 5 | 15 | 22 | 0 |
| 4 | 36 | Mantu, Andrei | ROU | 0 | Sc.Prof.”H.P.Bengescu” Ivest | 5 | 14 | 22 | Loc I Ivesti | |
| 5 | 1 | FC | Apostu, Irina | ROU | 901 | Sc.”Dumitru Capraru” Grivita | 5 | 13 | 20 | Loc I Grivita |
| 6 | 5 | FC | Plesa, Alexandra-Roberta | ROU | 701 | Sc.”Dumitru Capraru” Grivita | 4 | 14 | 21 | Loc II Grivita |
| 7 | 11 | Guzu, Roberta-Cristina | ROU | 0 | Sc.Prof.”H.P.Bengescu” Ivesti | 4 | 13 | 20 | Loc II Ivesti | |
| 8 | 17 | Hurdui, Lavinia-Marinela | ROU | 0 | Sc.Prof.”H.P.Bengescu” Ivesti | 4 | 13 | 20 | Loc III Ivesti | |
| 9 | 25 | Rudaru, Nicolas | ROU | 0 | Sc.Prof.”H.P.Bengescu” Ivesti | 4 | 13 | 20 | Loc IV Ivesti | |
| 10 | 20 | Muntean, Eduard-Claudiu | ROU | 0 | Sc.Prof.”H.P.Bengescu” Ivesti | 4 | 12 | 18 | Loc V Ivesti | |
| 11 | 21 | Petrin, Andrei-Nicolae | ROU | 0 | Sc.”Negoita Danaila”Bucesti | 4 | 11 | 18 | Loc I Bucesti | |
| 12 | 22 | Petrin, Eduard-Alexandr | ROU | 0 | Sc.”Negoita Danaila”Bucesti | 3 | 15 | 22 | Loc II Bucesti | |
| 13 | 8 | Atanasiu, Eric-Cristian | ROU | 0 | Sc.”Negoita Danaila”Bucesti | 3 | 14 | 21 | Loc III Bucesti | |
| 14 | 16 | Huluparu, Mateii | ROU | 0 | Sc.”Negoita Danaila”Bucesti | 3 | 14 | 21 | Loc IV Bucesti | |
| 15 | 24 | Racovita, Catalin-Andrei | ROU | 0 | Sc.”Negoita Danaila”Bucesti | 3 | 14 | 20 | Loc V Bucesti | |
| 16 | 27 | Sion, Elena-Maria | ROU | 0 | Sc.”Negoita Danaila”Bucesti | 3 | 13 | 20 | Loc VI Bucesti | |
| 17 | 7 | Anghel, Petrica-David | ROU | 0 | Sc.”Negoita Danaila”Bucesti | 3 | 12 | 18 | Loc VII Bucesti | |
| 18 | 10 | Pavel, Adrian | ROU | 0 | Sc.Prof.”H.P.Bengescu” Ivesti | 3 | 12 | 17,5 | Loc VI Ivesti | |
| 19 | 3 | FC | Geana, Despina-Gabriela | ROU | 901 | Sc.”Dumitru Capraru” Grivita | 3 | 12 | 17,5 | Loc III Grivita |
Cele trei scoli au fost dotate cu seturi de sah si manuale prin programul Sah in scoala, cu sprijinul Unicredit.
Multumim Prefesorilor insotitori : Grigore Florin Eduard(Sc.Prof.”H.P.Bengescu” Ivesti), Chiriac Ecaterina(Sc.”Negoita Danaila”Bucesti) si Violeta Plesa(Grivita)!
Multumim Primariei Grivita care a fost de fiecare data alaturi de sahistii griviteni!

