Cupa de primavara Gresu, pentru incepatori – pe internet
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 10 | Cisar Vasile | I | 0 | Brasov | 7,0 | 0,0 | 7 | 26,5 | |
| 2 | 1 | FC | Beldie Raimondo-Gabriel | II | 1001 | Sc. Gimn. Grivita/Palatul Copiilor | 6,0 | 0,0 | 5 | 26,0 |
| 3 | 5 | FC | Dutu Radu-Andrei | III | 1001 | Cs Micul Print Braila | 5,0 | 0,0 | 5 | 27,5 |
| 4 | 2 | FC | Calin Nicoleta | IU20 | 1001 | Sc. Gimn. Grivita/Palatul Copiilor | 4,0 | 0,0 | 4 | 26,5 |
| 5 | 7 | FC | Lupu Mircea-Ovidiu | IU14 | 1001 | Sc. Gimn. Grivita/Palatul Copiilor | 3,5 | 1,0 | 3 | 28,5 |
| 6 | 11 | FC | Ciortan Anemona-Ariadna | IU12 | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,5 |
| 7 | 8 | FC | Oprea Paul Angel Andrei | IU10 | 1001 | Cs Micul Print Braila | 3,0 | 1,0 | 3 | 27,5 |
| 8 | 3 | FC | Constandache Irina | IF20 | 1001 | Sc. Gimn. Grivita/Palatul Copiilor | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 |
| 9 | 6 | FC | Ghenea Elena-Loredana | IF14 | 1001 | Sc. Gimn. Grivita/Palatul Copiilor | 2,5 | 1,0 | 2 | 24,5 |
| 10 | 9 | Avram-Corbu Ioana | IU8 | 0 | CSM Galati | 2,5 | 0,0 | 1 | 23,0 | |
| 11 | 4 | FC | Constandache Stefan | IIU20 | 1001 | Sc. Gimn. Grivita/Palatul Copiilor | 1,5 | 0,0 | 1 | 22,0 |
| 12 | 12 | Andrei Florin | IIIU20 | 0 | Valea Marului | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,5 |
Round 7 on 2020/03/22 at 15:00
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 10 | Cisar Vasile | 0 | 6 | 1 – 0 | 2½ | Avram-Corbu Ioana | 0 | 9 | ||
| 2 | 7 | FC | Lupu Mircea-Ovidiu | 1001 | 3½ | 0 – 1 | 5 | FC | Beldie Raimondo-Gabriel | 1001 | 1 |
| 3 | 5 | FC | Dutu Radu-Andrei | 1001 | 4 | 1 – 0 | 3 | FC | Oprea Paul Angel Andrei | 1001 | 8 |
| 4 | 2 | FC | Calin Nicoleta | 1001 | 3 | 1 – 0 | 2½ | FC | Ghenea Elena-Loredana | 1001 | 6 |
| 5 | 11 | FC | Ciortan Anemona-Ariadna | 1001 | 2½ | 1 – 0 | 1½ | FC | Constandache Stefan | 1001 | 4 |
| 6 | 12 | Andrei Florin | 0 | 0 | - – + | 2 | FC | Constandache Irina | 1001 | 3 |
Round 6 on 2020/03/22 at 15:00
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 10 | Cisar Vasile | 0 | 5 | 1 – 0 | 2½ | FC | Ciortan Anemona-Ariadna | 1001 | 11 | |
| 2 | 1 | FC | Beldie Raimondo-Gabriel | 1001 | 4 | 1 – 0 | 4 | FC | Dutu Radu-Andrei | 1001 | 5 |
| 3 | 6 | FC | Ghenea Elena-Loredana | 1001 | 2 | ½ – ½ | 3 | FC | Lupu Mircea-Ovidiu | 1001 | 7 |
| 4 | 3 | FC | Constandache Irina | 1001 | 2 | 0 – 1 | 2 | FC | Oprea Paul Angel Andrei | 1001 | 8 |
| 5 | 2 | FC | Calin Nicoleta | 1001 | 2 | 1 – 0 | 1½ | FC | Constandache Stefan | 1001 | 4 |
| 6 | 9 | Avram-Corbu Ioana | 0 | 1½ | 1 – 0 | 0 | Andrei Florin | 0 | 12 |
Round 4 on 2020/03/22 at 15:00
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 10 | Cisar Vasile | 0 | 3 | 1 – 0 | 2 | FC | Lupu Mircea-Ovidiu | 1001 | 7 | |
| 2 | 6 | FC | Ghenea Elena-Loredana | 1001 | 2 | 0 – 1 | 2 | FC | Beldie Raimondo-Gabriel | 1001 | 1 |
| 3 | 2 | FC | Calin Nicoleta | 1001 | 2 | 0 – 1 | 2 | FC | Dutu Radu-Andrei | 1001 | 5 |
| 4 | 11 | FC | Ciortan Anemona-Ariadna | 1001 | 1½ | 0 – 1 | 1 | FC | Oprea Paul Angel Andrei | 1001 | 8 |
| 5 | 3 | FC | Constandache Irina | 1001 | 1 | 1 – 0 | ½ | FC | Constandache Stefan | 1001 | 4 |
| 6 | 9 | Avram-Corbu Ioana | 0 | ½ | 1 | bye | |||||
| 7 | 12 | Andrei Florin | 0 | 0 | 0 | not paired |
Round 3 on 2020/03/21 at 15:00
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 10 | Cisar Vasile | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | FC | Dutu Radu-Andrei | 1001 | 5 | |
| 2 | 7 | FC | Lupu Mircea-Ovidiu | 1001 | 1 | 1 – 0 | 1½ | FC | Ciortan Anemona-Ariadna | 1001 | 11 |
| 3 | 8 | FC | Oprea Paul Angel Andrei | 1001 | 1 | 0 – 1 | 1 | FC | Calin Nicoleta | 1001 | 2 |
| 4 | 4 | FC | Constandache Stefan | 1001 | ½ | 0 – 1 | 1 | FC | Beldie Raimondo-Gabriel | 1001 | 1 |
| 5 | 6 | FC | Ghenea Elena-Loredana | 1001 | 1 | 1 – 0 | ½ | Avram-Corbu Ioana | 0 | 9 | |
| 6 | 3 | FC | Constandache Irina | 1001 | 0 | 1 | bye |
Round 2 on 2020/03/21 at 15:00
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 2 | FC | Calin Nicoleta | 1001 | 1 | 0 – 1 | 1 | Cisar Vasile | 0 | 10 | |
| 2 | 5 | FC | Dutu Radu-Andrei | 1001 | 1 | 1 – 0 | 1 | FC | Lupu Mircea-Ovidiu | 1001 | 7 |
| 3 | 8 | FC | Oprea Paul Angel Andrei | 1001 | 0 | 1 – 0 | 1 | FC | Ghenea Elena-Loredana | 1001 | 6 |
| 4 | 3 | FC | Constandache Irina | 1001 | 0 | 0 – 1 | ½ | FC | Ciortan Anemona-Ariadna | 1001 | 11 |
| 5 | 9 | Avram-Corbu Ioana | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | FC | Constandache Stefan | 1001 | 4 | |
| 6 | 1 | FC | Beldie Raimondo-Gabriel | 1001 | 0 | 1 | bye |
Round 1 on 2020/03/21 at 15:00
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 1 | FC | Beldie Raimondo-Gabriel | 1001 | 0 | 0 – 1 | 0 | Cisar Vasile | 0 | 10 | |
| 2 | 9 | Avram-Corbu Ioana | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | FC | Calin Nicoleta | 1001 | 2 | |
| 3 | 5 | FC | Dutu Radu-Andrei | 1001 | 0 | 1 – 0 | 0 | FC | Constandache Irina | 1001 | 3 |
| 4 | 4 | FC | Constandache Stefan | 1001 | 0 | 0 – 1 | 0 | FC | Ghenea Elena-Loredana | 1001 | 6 |
| 5 | 7 | FC | Lupu Mircea-Ovidiu | 1001 | 0 | 1 – 0 | 0 | FC | Oprea Paul Angel Andrei | 1001 | 8 |
| 6 | 11 | FC | Ciortan Anemona-Ariadna | 1001 | 0 | ½ | not paired |
In perioada 21-22 martie 2020 (orele 15-18) are loc Cupa de primava Gresu, pentru incepatori(CIV 1001 sau nelegitimati), sah rapid, sistem elvetian, 7 runde, timp de joc 15min/jucator+5sec/mutare
Primii trei clasati si prima fata la categoriile U6,U8,U10,U12,U14,U20(cei de varsta mai mica au acces la premiile categoriilor de varsta superioare, la premiie egale, acordandu-se automat premiul categoriei celei mai mari posibile) vor primi diplome, primul clasat la categoriile mentionate va primi medalie, iar primii 3 clasati in clasamentul general vor primi Cupe si medalii si invitatie(nu vor plati taxele da participare si organizare) la Cupa de vara Gresu(29 mai-1 iunie). Premiile vor fi inmanate odata cu reluarea cursurilor in scoli.
Pentru a putea participa la acest concurs trebuie sa va creati cont pe www.playchess.com urmand pasii : se descarca programul de aici, se instaleaza, se seteaza limba, login, create new player. Pentru a ajunge la camera „Sah cu Ceausescu” se merge in zona Rooms la Clubs&Federations – Romania – Sah cu Ceausescu – Tournaments.
Inscrierile se fac pana pe 21.03.2020, ora 14:30 pe pagina de facebook a Cs Sah Club Galati sau pe pagina de facebook a evenimentului sau la adresa de e-mail : sahclubgalati@yahoo.com , precizand : numele si prenumele, data nasterii, cubul(daca este cazul), scoala, ID cont playchess

