Clasamente Sah in scoala Braila-Galati
Primii 8 clasati la sfarsitul anului calendaristic vor juca Finale inchise. Conteaza cele mai buneĀ 7 rezultate!
Se va lua in calcul situatia sportivului pana la 1 august(Nelegitimati=sa nu fie legitimat la aceasta data, U1100 sa nu fi depasit acest rating de la inceputul anului pana la aceasta data)
Open
Loc | Numele | Rtg. | Club/Oras | 29.ian | ONSS | 30.apr | 01.iun | 12.iun | 16.iul | 07.aug | 03.sept | TOT | |
1 | II | Vorniceanu Alina | 1486 | Csm Galati | 3,5 | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 | ||
2 | II | Radu Victor Mihai | 1217 | Cs Micul Print Braila | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 22,5 | ||
3 | IV | Mohonea Alexandru | 1070 | Cs Sah Club Galati | 2,5 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 19 | |||
4 | IV | Ionita Mario-Alexandru | 1018 | Csm Galati | 2 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 18,5 | |||
5 | Negotei Alin-Adrian | 0 | Sc.A.I. Cuza | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 17,5 | ||||
6 | II | Oprea Paul Angel Andrei | 1351 | Cs Micul Print Braila | 3 | 5,5 | 4 | 4,5 | 17 | ||||
7 | IV | Aldea Rares-Madalin | 1001 | Sc. Vlaicu Voda | 5 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 14,5 | |||
8 | II | Alexandrou Andreas-Stefan | 1307 | Sc.M. Eminescu | 5,5 | 5 | 3,5 | 14 | |||||
9 | Zaharia Antim-Marian | 0 | Sc.Mihai Eminescu | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | 13 | |||||
10 | II | Leu Dragos Stefan | 1495 | Csm Galati | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 12,5 | |||||
11 | II | Simulescu Andrei | 1078 | Csm Galati | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||
12 | Oancea Alexandru-Bogdan | 0 | Sc.Ion Creanga | 4 | 2 | 3,5 | 2 | 11,5 | |||||
13 | I | Ancuta Eduard-Gabriel | 1787 | Sc. Mihai Viteazul | 5,5 | 5,5 | 11 | ||||||
14 | II | Lupu Mircea-Ovidiu | 1091 | Csm Galati | 2 | 4 | 4,5 | 10,5 | |||||
15 | FC | Mohonea Maria | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3 | 4 | 1 | 2,5 | 10,5 | ||||
16 | IV | Ene Sergiu-Gabriel | 1002 | Cs Micul Print Braila | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||
17 | I | Tudoroiu Razvan-Catalin | 1660 | Csm Galati | 4,5 | 5,5 | 10 | ||||||
18 | II | Florea Adrian St. | 1174 | Cs Micul Print Braila | 1 | 5 | 3,5 | 9,5 | |||||
19 | II | Munteanu Stefan P. | 1081 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
20 | FC | Teodorescu Sofia-Maria | 1001 | Csm Galati | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
21 | II | Bujor Andrei-Cristian | 1237 | Csm Galati | 3,5 | 5 | 8,5 | ||||||
22 | IV | Rosu Razvan-Mihai | 1060 | Acs Minerva Braila | 3,5 | 4,5 | 8 | ||||||
23 | FC | Toporau David Stefan | 1001 | Sc.A.I.Cuza | 5 | 3 | 8 | ||||||
24 | II | Chipaila Cristian-Florin | 1404 | Csm Galati | 3,5 | 3,5 | 7 | ||||||
25 | II | Militaru Mihai-Gabriel | 1182 | Cs Universitar Ploiesti | 4,5 | 2,5 | 7 | ||||||
26 | II | Paiovici Andreea | 1274 | Sc. M. Eminescu | 7 | 7 | |||||||
27 | Tugui Andrei | 0 | Sc.Ion Creanga | 4 | 3 | 7 | |||||||
28 | FC | Ungureanu Emilian | 1001 | Csm Galati | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
29 | CM | Nedelcu Teodor-Cosmin | 2223 | Sc. Mihai Viteazul | 6,5 | 6,5 | |||||||
30 | II | Tudose Matei-Ovidiu | 1526 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 6,5 | 6,5 | |||||||
31 | II | Cervis Jean-Mihai | 1291 | Col.N. Balcescu | 6 | 6 | |||||||
32 | Jantea Daniel-Sebastian-Mario | 0 | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 2,5 | 6 | |||||||
33 | Miclaus Sebastian-Teodor | 0 | Lic. H. Darclee | 4 | 2 | 6 | |||||||
34 | I | Popa Gabriel | 1844 | Clubul De Sah Diana Galati | 6 | 6 | |||||||
35 | II | Radulescu Larisa-Stefania | 1084 | Cs Micul Print Braila | 6 | 6 | |||||||
36 | FC | Spanu Nectarie | 1001 | Sc.M.Eminescu | 4 | 2 | 6 | ||||||
37 | II | Volosincu Irina | 1133 | Acs Logic Delta | 3 | 3 | 6 | ||||||
38 | I | Barbu Simon-Alexandru | 1786 | Csm Galati | 5,5 | 5,5 | |||||||
39 | FC | Calin Nicoleta | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2,5 | 3 | 5,5 | ||||||
40 | Gherghinis Vladimir-Petru | 0 | Sc.A.I.Cuza | 3,5 | 2 | 5,5 | |||||||
41 | II | Stoian Stefan-Alexandru | 1191 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 5,5 | 5,5 | |||||||
42 | Voineag David | 0 | Palatul Copiilor Ianca | 2 | 3,5 | 5,5 | |||||||
43 | FC | Berbecel Eric | 1001 | Csm Galati | 2 | 3 | 5 | ||||||
44 | II | Ioan Ovidiu | 1656 | Cs Sah Club Galati | 5 | 5 | |||||||
45 | II | Militaru Cristian-Andrei | 1033 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 2 | 5 | ||||||
46 | FC | Nemtisor Rares-Andrei | 1001 | Sc. Mihai Viteazul | 3 | 2 | 5 | ||||||
47 | Sandu Marian-Alexandru | 0 | Sc. Mihai Eminescu | 5 | 5 | ||||||||
48 | Cristache Dragos | 0 | Cs Micul Print Braila | 4,5 | 4,5 | ||||||||
49 | FC | Danielescu Matei-Cristian | 1001 | Cs Fairplay Braila | 4,5 | 4,5 | |||||||
50 | FC | Enache Evelina-Maria | 1001 | Csm Galati | 2 | 2,5 | 4,5 | ||||||
51 | II | Fluture Valentin-Petrica | 1461 | Cs Gambitul Damei Ploiesti | 4,5 | 4,5 | |||||||
52 | I | Serban Cristian-Stefan | 1913 | Cs Universitar Ploiesti | 4,5 | 4,5 | |||||||
53 | IV | Viktorov Teodor | 1130 | Cs Electro Braila | 2,5 | 2 | 4,5 | ||||||
54 | III | Anghel Andrei | 1140 | Sc. M. Eminescu | 4 | 4 | |||||||
55 | IV | Bassoumba Valentin-Eddmond-Henri | 1036 | C.N.I.Ghica | 4 | 4 | |||||||
56 | Bleoju Darius | 0 | Sc.Sf. Andrei | 4 | 4 | ||||||||
57 | Bloj Robert | 0 | Sc.Ion Creanga | 2 | 2 | 4 | |||||||
58 | II | Bocaneala Patrick | 1144 | Acs Genius Galati | 4 | 4 | |||||||
59 | FC | Cernencu George-Ciprian | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2 | 2 | 4 | ||||||
60 | Chiochina Stefan-Dan | 0 | C.N.I.Ghica | 4 | 4 | ||||||||
61 | FC | Dragoi Bogdan-Gabriel | 1001 | Cs Micul Print Braila | 2 | 2 | 4 | ||||||
62 | IV | Fertu Tiberiu-Alexandru | 1076 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 4 | 4 | |||||||
63 | I | Gales Randi-Ioan | 1499 | Csm Galati | 4 | 4 | |||||||
64 | I | Grigore Matei | 1275 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 4 | 4 | |||||||
65 | II | Ivan Robert Ioan | 1164 | Acs Minerva Braila | 4 | 4 | |||||||
66 | Ivanov Stefan | 0 | 4 | 4 | |||||||||
67 | FC | Meleaca Dragos-Gabriel | 1001 | Cs Micul Print Braila | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
68 | Mocanu Maria | 0 | 4 | 4 | |||||||||
69 | Oncescu Vlad-Norin | 1430 | Cs Micul Print Braila | 4 | 4 | ||||||||
70 | FC | Paraschiv Andra-Stefania | 1001 | Sc. M. Eminescu | 4 | 4 | |||||||
71 | II | Popa Vlad-Constantin | 1325 | Cs Universitar Ploiesti | 4 | 4 | |||||||
72 | II | Puia Vlad-Filip | 1173 | Acs Genius Galati | 4 | 4 | |||||||
73 | FC | Spanu Nectarie | 1001 | Cs Micul Print Braila | 2 | 2 | 4 | ||||||
74 | IV | Stefan Elena-Alexandra | 1005 | Cs Micul Print Braila | 2 | 2 | 4 | ||||||
75 | Stefanescu Catalin | 0 | 4 | 4 | |||||||||
76 | IV | Ungureanu David-Gabriel | 1023 | Cs Micul Print Braila | 4 | 4 | |||||||
77 | II | Ungureanu Florin | 1368 | Acs Smart Galati | 4 | 4 | |||||||
78 | Buzdugan Victor | 1048 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
79 | II | Ciobanu Alexia-Maria | 1216 | Acs Smart Galati | 3,5 | 3,5 | |||||||
80 | Ciulea Mihai | 0 | Sc. Ion Bancila | 3,5 | 3,5 | ||||||||
81 | II | Cotiga David-Gabriel | 1062 | C.N. N.Murgoci | 3,5 | 3,5 | |||||||
82 | II | Cristea Amana-Mihaela | 1100 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
83 | Dascalu Florin | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3,5 | 3,5 | ||||||||
84 | III | Diaconescu Andrei-Cristian | 1108 | Cs Navodari | 3,5 | 3,5 | |||||||
85 | FC | Enache David-Matei | 1001 | Csm Galati | 1 | 2,5 | 3,5 | ||||||
86 | IV | Iordache Sergiu-Andrei | 1069 | Cs Navodari | 3,5 | 3,5 | |||||||
87 | Juganaru Lucia | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3,5 | 3,5 | ||||||||
88 | I | Marin Andrei | 1491 | Cs Sah Club Galati | 3,5 | 3,5 | |||||||
89 | III | Mocanu Victor-Valentin | 1001 | C.N.N. Murgoci | 3,5 | 3,5 | |||||||
90 | II | Rosu Vlad-Andrei | 1166 | Acs Minerva Braila | 3,5 | 3,5 | |||||||
91 | Alexa Cosmin | 0 | 3 | 3 | |||||||||
92 | II | Balaban Albert-Edward | 1099 | Acs Genius Galati | 3 | 3 | |||||||
93 | Dache Marcel | 0 | 3 | 3 | |||||||||
94 | Dan Roxana | 0 | Lic. H. Darclee | 3 | 3 | ||||||||
95 | Dascalu Mihai | 0 | 3 | 3 | |||||||||
96 | Enache Leonard Gabriel | 0 | Sc. Ion Creanga | 3 | 3 | ||||||||
97 | II | Gheorghe Raisa-Maria | 1082 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 3 | |||||||
98 | FC | Gheorghiu Valeriu-Timotei | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3 | 3 | |||||||
99 | Iacob Sebastian | 0 | 3 | 3 | |||||||||
100 | FC | Ierima Cristina | 1001 | Csm Galati | 3 | 3 | |||||||
101 | II | Ion Darius-Ionut | 1049 | Acs Minerva Braila | 3 | 3 | |||||||
102 | Margarit Catalin | 0 | 3 | 3 | |||||||||
103 | II | Pertea Ion-Marian | 1142 | Cs Oxygen Bucuresti | 3 | 3 | |||||||
104 | FC | Pirlitu Mihai-Cosmin | 1007 | Cs Fairplay Braila | 3 | 3 | |||||||
105 | IV | Purda Nicoara Dragos Matei | 1015 | Acs Logic Delta | 3 | 3 | |||||||
106 | II | Rosu Mihai-Radu | 1172 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 3 | |||||||
107 | I | Taran Sebastian | 1499 | Acs Smart Galati | 3 | 3 | |||||||
108 | Tudorache Simona | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3 | 3 | ||||||||
109 | FC | Vaduva David | 1001 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 3 | |||||||
110 | Ciocan Stefan | 0 | Sc.Sf. Andrei | 2,5 | 2,5 | ||||||||
111 | Lazar Bogdan | 0 | Sc.Sf. Andrei | 2,5 | 2,5 | ||||||||
112 | Moldovan Ioan | 0 | Sc. M. Eminescu | 2,5 | 2,5 | ||||||||
113 | Stefan Maria | 0 | C.N. N.Balcescu | 2,5 | 2,5 | ||||||||
114 | Ciulea Stefan | 0 | Sc. Ion Bancila | 2 | 2 | ||||||||
115 | FC | Cuvinciuc Carla-Maria | 1001 | Cs Poseidon Limanu-2mai | 2 | 2 | |||||||
116 | Dorobantu Albert-Cristian | 0 | Lic. H. Darclee | 2 | 2 | ||||||||
117 | FC | Ghenea Elena-Loredana | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2 | 2 | |||||||
118 | FC | Gligor Ana Maria | 1001 | Cs Pegas Cluj Napoca | 2 | 2 | |||||||
119 | FC | Iliescu Teodor T. | 1001 | Sc.Ecaterina Teodoroiu | 2 | 2 | |||||||
120 | II | Lepadatu Teodor | 1208 | Cs Sah Club Galati | 2 | 2 | |||||||
121 | FC | Mihalschi Sebastian | 1001 | Acs Logic Delta | 2 | 2 | |||||||
122 | Petrescu-Bujor Nirmala-Enya | 0 | Lic. H. Darclee | 2 | 2 | ||||||||
123 | Petrescu-Bujor Surya-Cristi | 0 | Lic. Hariclea Darclee | 2 | 2 | ||||||||
124 | Secareanu Alexandru | 0 | C.N.I.Ghica | 2 | 2 | ||||||||
125 | Bolocan Luca-Darius | 0 | Sc.A.I.Cuza | 1,5 | 1,5 | ||||||||
126 | Moroianu Darius | 0 | Lic. H. Darclee | 1,5 | 1,5 | ||||||||
127 | FC | Borcutean Codrin-Petru | 1001 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 1 | 1 | |||||||
128 | Coman Florin-Lucian | 0 | C.N.I.Ghica | 1 | 1 | ||||||||
129 | Coman Lia-Alexandra | 0 | Csm Galati | 1 | 1 | ||||||||
130 | Ionescu Filip | 0 | Lic. H. Darclee | 1 | 1 | ||||||||
131 | FC | Manole Victor-Andrei | 1001 | Acs Rozmarin Bucuresti | 1 | 1 | |||||||
132 | II | Popa Marius-Ionut | 1265 | Cs Sah Club Galati | 1 | 1 | |||||||
133 | FC | Toporau David Stefan | 1001 | Cs Micul Print Braila | 1 | 1 | |||||||
134 | Banoiu Luca-George | 0 | Sc. G. Cosbuc | 0 | 0 | ||||||||
135 | Corciova Mihai | 0 | Csm Galati | 0 | 0 | ||||||||
136 | Eddmond Henri | 0 | C.N.I.Ghica | 0 | 0 | ||||||||
137 | Vlad Andra-Iulia | 0 | Sc. G.. Cosbuc | 0 | 0 |
U1100
Loc | Numele | Rtg. | Club/Oras | 29.ian | 19.feb | ONSS | 30.apr | 01.iun | 12.iun | 16.iul | 07.aug | 03.sept | TOT | |
1 | II | Simulescu Andrei | 1078 | Csm Galati | 2,0 | 5,5 | 3 | 3 | 5,5 | 4 | 23,0 | |||
2 | IV | Ene Sergiu-Gabriel | 1034 | Cs Micul Print Braila | 4,0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21,0 | |||
3 | IV | Aldea Rares-Madalin | 1001 | Cs Micul Print Braila | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 18,5 | |||
4 | Oancea Alexandru-Bogdan | 0 | Sc.Ion Creanga | 4 | 2 | 5 | 3,5 | 2 | 16,5 | |||||
5 | FC | Teodorescu Sofia-Maria | 1001 | Csm Galati | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14,0 | |||
6 | Zaharia Antim-Marian | 0 | Sc.Mihai Eminescu | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | 13,0 | ||||||
7 | FC | Spanu Nectarie | 1001 | Cs Micul Print Braila | 2,0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13,0 | ||||
8 | FC | Calin Nicoleta | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 12,5 | |||||
9 | FC | Cernencu George-Ciprian | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2,0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12,0 | ||||
10 | FC | Toporau David Stefan | 1001 | Sc.A.I.Cuza | 5 | 3 | 1 | 9,0 | ||||||
11 | FC | Dragoi Bogdan-Gabriel | 1001 | Cs Micul Print Braila | 3,0 | 2 | 2 | 2 | 9,0 | |||||
12 | FC | Ungureanu Emilian | 1001 | Csm Galati | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8,0 | ||||
13 | IV | Rosu Razvan-Mihai | 1060 | Acs Minerva Braila | 3,5 | 4,5 | 8,0 | |||||||
14 | Tugui Andrei | 0 | Sc.Ion Creanga | 4 | 3 | 7,0 | ||||||||
15 | FC | Grigorescu Timeea-Maria | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3,0 | 4 | 7,0 | |||||||
16 | FC | Avram-Corbu Ioana | 1001 | Csm Galati | 3 | 4 | 7,0 | |||||||
17 | FC | Pirvu Alecsandra-Flavia | 1001 | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 3 | 6,5 | |||||||
18 | II | Radulescu Larisa-Stefania | 1084 | Cs Micul Print Braila | 6 | 6,0 | ||||||||
19 | Musat Mario-Cosmin | 0 | Cs Micul Print Braila | 3 | 3 | 6,0 | ||||||||
20 | Miclaus Sebastian-Teodor | 0 | Lic. H. Darclee | 4 | 2 | 6,0 | ||||||||
21 | FC | Meleaca Dragos-Gabriel | 1001 | Cs Micul Print Braila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |||
22 | Jantea Daniel-Sebastian-Mario | 0 | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 2,5 | 6,0 | ||||||||
23 | FC | Ierima Cristina | 1001 | Csm Galati | 2 | 3 | 1 | 6,0 | ||||||
24 | Voineag David | 0 | Palatul Copiilor Ianca | 2 | 3,5 | 5,5 | ||||||||
25 | Gherghinis Vladimir-Petru | 0 | Sc.A.I.Cuza | 3,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
26 | FC | Gheorghiu Valeriu-Timotei | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2,5 | 3 | 5,5 | |||||||
27 | I | Dumitru Rucsandra Sofia | 1046 | Csm Iasi 2020 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
28 | Sandu Marian-Alexandru | 0 | Sc. Mihai Eminescu | 5 | 5,0 | |||||||||
29 | FC | Nemtisor Rares-Andrei | 1001 | Sc. Mihai Viteazul | 3 | 2 | 5,0 | |||||||
30 | II | Militaru Cristian-Andrei | 1033 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 2 | 5,0 | |||||||
31 | FC | Mihalschi Sebastian | 1001 | Acs Logic Delta | 2 | 3 | 5,0 | |||||||
32 | FC | Berbecel Eric | 1001 | Csm Galati | 2 | 3 | 5,0 | |||||||
33 | FC | Enache Evelina-Maria | 1001 | Csm Galati | 2 | 2,5 | 4,5 | |||||||
34 | FC | Danielescu Matei-Cristian | 1001 | Cs Fairplay Braila | 4,5 | 4,5 | ||||||||
35 | Cristache Dragos | 0 | Cs Micul Print Braila | 4,5 | 4,5 | |||||||||
36 | IV | Ungureanu David-Gabriel | 1023 | Cs Micul Print Braila | 4 | 4,0 | ||||||||
37 | Stefanescu Catalin | 0 | 4 | 4,0 | ||||||||||
38 | IV | Stefan Elena-Alexandra | 1005 | Cs Micul Print Braila | 2 | 2 | 4,0 | |||||||
39 | FC | Paraschiv Andra-Stefania | 1001 | Sc. M. Eminescu | 4 | 4,0 | ||||||||
40 | Mocanu Maria | 0 | 4 | 4,0 | ||||||||||
41 | Ivanov Stefan | 0 | 4 | 4,0 | ||||||||||
42 | FC | Ghenea Elena-Loredana | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2 | 0 | 2 | 4,0 | ||||||
43 | IV | Fertu Tiberiu-Alexandru | 1076 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 4 | 4,0 | ||||||||
44 | Chiochina Stefan-Dan | 0 | C.N.I.Ghica | 4 | 4,0 | |||||||||
45 | Bloj Robert | 0 | Sc.Ion Creanga | 2 | 2 | 4,0 | ||||||||
46 | Bleoju Darius | 0 | Sc.Sf. Andrei | 4 | 4,0 | |||||||||
47 | IV | Bassoumba Valentin-Eddmond-Henri | 1036 | C.N.I.Ghica | 4 | 4,0 | ||||||||
48 | III | Mocanu Victor-Valentin | 1001 | C.N.N. Murgoci | 3,5 | 3,5 | ||||||||
49 | Juganaru Lucia | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3,5 | 3,5 | |||||||||
50 | IV | Iordache Sergiu-Andrei | 1069 | Cs Navodari | 3,5 | 3,5 | ||||||||
51 | FC | Enache David-Matei | 1001 | Csm Galati | 1 | 2,5 | 3,5 | |||||||
52 | Dascalu Florin | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3,5 | 3,5 | |||||||||
53 | II | Cristea Amana-Mihaela | 1100 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
54 | II | Cotiga David-Gabriel | 1062 | C.N. N.Murgoci | 3,5 | 3,5 | ||||||||
55 | Ciulea Mihai | 0 | Sc. Ion Bancila | 3,5 | 3,5 | |||||||||
56 | Buzdugan Victor | 1048 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
57 | Tudorache Simona | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3 | 3,0 | |||||||||
58 | IV | Purda Nicoara Dragos Matei | 1015 | Acs Logic Delta | 3 | 3,0 | ||||||||
59 | FC | Pirlitu Mihai-Cosmin | 1007 | Cs Fairplay Braila | 3 | 3,0 | ||||||||
60 | FC | Nitu Lucas-Andrei | 1001 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 3,0 | ||||||||
61 | II | Munteanu Stefan P. | 1081 | 3 | 3 | 3,0 | ||||||||
62 | Margarit Catalin | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
63 | II | Ion Darius-Ionut | 1049 | Acs Minerva Braila | 3 | 3,0 | ||||||||
64 | Iacob Sebastian | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
65 | II | Gheorghe Raisa-Maria | 1082 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 3,0 | ||||||||
66 | Enache Leonard Gabriel | 0 | Sc. Ion Creanga | 3 | 3,0 | |||||||||
67 | Dascalu Mihai | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
68 | Dan Roxana | 0 | Lic. H. Darclee | 3 | 3,0 | |||||||||
69 | Dache Marcel | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
70 | Calin Anca | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
71 | IV | Bayer Andrei | 1022 | Acs Genius Galati | 3 | 3,0 | ||||||||
72 | II | Balaban Albert-Edward | 1099 | Acs Genius Galati | 3 | 3,0 | ||||||||
73 | Alexa Cosmin | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
74 | Stefan Maria | 0 | C.N. N.Balcescu | 2,5 | 2,5 | |||||||||
75 | Moldovan Ioan | 0 | Sc. M. Eminescu | 2,5 | 2,5 | |||||||||
76 | Lazar Bogdan | 0 | Sc.Sf. Andrei | 2,5 | 2,5 | |||||||||
77 | Ciocan Stefan | 0 | Sc.Sf. Andrei | 2,5 | 2,5 | |||||||||
78 | FC | Sima Maria-Elena | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2,0 | 0 | 2,0 | |||||||
79 | Secareanu Alexandru | 0 | C.N.I.Ghica | 2 | 2,0 | |||||||||
80 | Petrescu-Bujor Surya-Cristi | 0 | Lic. Hariclea Darclee | 2 | 2,0 | |||||||||
81 | Petrescu-Bujor Nirmala-Enya | 0 | Lic. H. Darclee | 2 | 2,0 | |||||||||
82 | FC | Nitu Teodora-Stefania | 1001 | Cs Universitar Ploiesti | 2 | 2,0 | ||||||||
83 | FC | Iliescu Teodor T. | 1001 | Sc.Ecaterina Teodoroiu | 2 | 2,0 | ||||||||
84 | FC | Ifrim Andrei-Dragos A. | 1001 | Cs Palatul Copiilor Buzau | 2 | 2,0 | ||||||||
85 | FC | Gligor Ana Maria | 1001 | Cs Pegas Cluj Napoca | 2 | 2,0 | ||||||||
86 | Dorobantu Albert-Cristian | 0 | Lic. H. Darclee | 2 | 2,0 | |||||||||
87 | FC | Cuvinciuc Carla-Maria | 1001 | Cs Poseidon Limanu-2mai | 2 | 2,0 | ||||||||
88 | FC | Constandache Irina | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2 | 2,0 | ||||||||
89 | Ciulea Stefan | 0 | Sc. Ion Bancila | 2 | 2,0 | |||||||||
90 | Moroianu Darius | 0 | Lic. H. Darclee | 1,5 | 1,5 | |||||||||
91 | Bolocan Luca-Darius | 0 | Sc.A.I.Cuza | 1,5 | 1,5 | |||||||||
92 | FC | Manole Victor-Andrei | 1001 | Acs Rozmarin Bucuresti | 1 | 1 | ||||||||
93 | Ionescu Filip | 0 | Lic. H. Darclee | 1 | 1,0 | |||||||||
94 | Coman Lia-Alexandra | 0 | Csm Galati | 1 | 1,0 | |||||||||
95 | Coman Florin-Lucian | 0 | C.N.I.Ghica | 1 | 1,0 | |||||||||
96 | FC | Borcutean Codrin-Petru | 1001 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 1 | 1,0 | ||||||||
97 | FC | Secan Andrei-Paul | 1001 | Cs Micul Print Braila | 0 | 0,0 | ||||||||
98 | Corciova Mihai | 0 | Csm Galati | 0 | 0,0 |
Nelegitimati
Loc | Numele | Club/Oras | 29.ian | 19.feb | ONSS | 30.apr | 01.iun | 12.iun | 16.iul | 07.aug | 03.sept | TOT |
1 | Miclaus Teodor | Cs Micul Print Braila | 4 | 4,5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 23,5 | |||
2 | Tugui Andrei | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 4,5 | 4 | 3 | 5 | 20,0 | ||||
3 | Zaharia Antim | Cs Micul Print Braila | 5 | 5 | 4 | 3 | 17,0 | |||||
4 | Coman Lia-Alexandra | Csm Galati | 2,5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16,5 | ||||
5 | Enache Leonard | Cs Micul Print Braila | 4 | 4 | 3 | 5,5 | 16,5 | |||||
6 | Oancea Alexandru | Cs Micul Print Braila | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16,0 | ||||
7 | Luca Sebastian | Palatul Copiilor Braila | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12,0 | ||||
8 | Sandu Marinel-Alexandru | Cs Micul Print Braila | 2 | 5 | 5 | 12,0 | ||||||
9 | Bloj Robert | Cs Micul Print Braila | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 10,5 | |||||
10 | Marchidan Eduard-Nucu | Cs Micul Print Braila | 4 | 6 | 10,0 | |||||||
11 | Verona Andrei-Ianis | 5 | 5 | 10,0 | ||||||||
12 | Corchi David-Albert | Csm Galati | 3 | 2,5 | 4 | 9,5 | ||||||
13 | Gherghinis Vladimir-Petru | Sc.A.I.Cuza | 3,5 | 2 | 4 | 9,5 | ||||||
14 | Pasat Rares | Csm Galati | 3 | 3 | 3,5 | 9,5 | ||||||
15 | Todirascu Emanuel | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 9,5 | ||||||
16 | Serban George-Alexandru | 2,5 | 3,5 | 3 | 9,0 | |||||||
17 | Voineag David | Palatul Copiilor Ianca | 2 | 3,5 | 3,5 | 9,0 | ||||||
18 | Balaban Luca | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 5 | 8,5 | |||||||
19 | Ciulea Mihai | Palatul Copiilor Braila | 4 | 3,5 | 7,5 | |||||||
20 | Gurau Andrei-Raul | Macin | 3,5 | 3,5 | 7,0 | |||||||
21 | Pilaf Theodor-Cristian | Csm Galati | 3 | 4 | 7,0 | |||||||
22 | Anghel Andrei | Palatul Copiilor Braila | 3 | 3 | 6,0 | |||||||
23 | Cristea Victor | Palatul Copiilor Braila | 1 | 2 | 3 | 6,0 | ||||||
24 | Ciulea Stefan | Palatul Copiilor Braila | 3 | 2 | 5,0 | |||||||
25 | Enache David-Mihaita | Cs Micul Print Braila | 2 | 3 | 5,0 | |||||||
26 | Ivanov Stefan | Palatul Copiilor Braila | 1 | 4 | 5,0 | |||||||
27 | Ivascu Denis | CSM Galati | 2 | 3 | 5,0 | |||||||
28 | Mocanu Alesia | 2,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
29 | Stegaru Miruna | CSM Galati | 1,5 | 3 | 4,5 | |||||||
30 | Barbieru Denis | Csm Galati | 4 | 4,0 | ||||||||
31 | Bleoju Darius | Sc.Sf. Andrei | 4 | 4,0 | ||||||||
32 | Chiochina Stefan-Dan | C.N.I.Ghica | 4 | 4,0 | ||||||||
33 | Enache David | Cs Micul Print Braila | 4 | 4,0 | ||||||||
34 | Mocanu Maria | 4 | 4,0 | |||||||||
35 | Serban Alexandru-Lucian | 4 | 4,0 | |||||||||
36 | Stefanescu Catalin | 4 | 4,0 | |||||||||
37 | Corciova Mihai | Csm Galati | 0 | 3,5 | 3,5 | |||||||
38 | Dascalu Florin | Sc.Sf. Andrei | 3,5 | 3,5 | ||||||||
39 | Grigore Matei-Stefan | 3,5 | 3,5 | |||||||||
