Clasamente Grand Prix Sah in scoala Braila Galati
Primii 8 clasati la sfarsitul anului calendaristic vor juca Finale inchise. Conteaza cele mai buneĀ 7 rezultate!
Se va lua in calcul situatia sportivului pana la 1 august(Nelegitimati=sa nu fie legitimat la aceasta data, U1100 sa nu fi depasit acest rating de la inceputul anului pana la aceasta data)
OPEN
| Loc | Numele | Rtg. | Club/Oras | 29.ian | ONSS | 30.apr | 01.iun | 12.iun | 16.iul | 07.aug | 03.sept | TOT | |
| 1 | II | Vorniceanu Alina | 1486 | Csm Galati | 3,5 | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 | ||
| 2 | IV | Ionita Mario-Alexandru | 1018 | Csm Galati | 2 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 6 | 24,5 | ||
| 3 | IV | Mohonea Alexandru | 1070 | Cs Sah Club Galati | 2,5 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 5 | 24 | ||
| 4 | II | Radu Victor Mihai | 1217 | Cs Micul Print Braila | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 22,5 | ||
| 5 | Negotei Alin-Adrian | 0 | Sc.A.I. Cuza | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 17,5 | ||||
| 6 | II | Oprea Paul Angel Andrei | 1351 | Cs Micul Print Braila | 3 | 5,5 | 4 | 4,5 | 17 | ||||
| 7 | II | Lupu Mircea-Ovidiu | 1091 | Csm Galati | 2 | 4 | 4,5 | 5 | 15,5 | ||||
| 8 | IV | Aldea Rares-Madalin | 1001 | Sc. Vlaicu Voda | 5 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 14,5 | |||
| 9 | II | Alexandrou Andreas-Stefan | 1307 | Sc.M. Eminescu | 5,5 | 5 | 3,5 | 14 | |||||
| 10 | I | Tudoroiu Razvan-Catalin | 1660 | Csm Galati | 4,5 | 5,5 | 4 | 14 | |||||
| 11 | FC | Mohonea Maria | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3 | 4 | 1 | 2,5 | 3 | 13,5 | |||
| 12 | Zaharia Antim-Marian | 0 | Sc.Mihai Eminescu | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | 13 | |||||
| 13 | IV | Ene Sergiu-Gabriel | 1002 | Cs Micul Print Braila | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||
| 14 | II | Leu Dragos Stefan | 1495 | Csm Galati | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 12,5 | |||||
| 15 | II | Simulescu Andrei | 1078 | Csm Galati | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 16 | IV | Rosu Razvan-Mihai | 1060 | Acs Minerva Braila | 3,5 | 4,5 | 4 | 12 | |||||
| 17 | Oancea Alexandru-Bogdan | 0 | Sc.Ion Creanga | 4 | 2 | 3,5 | 2 | 11,5 | |||||
| 18 | I | Ancuta Eduard-Gabriel | 1787 | Sc. Mihai Viteazul | 5,5 | 5,5 | 11 | ||||||
| 19 | II | Florea Adrian St. | 1174 | Cs Micul Print Braila | 1 | 5 | 3,5 | 9,5 | |||||
| 20 | II | Munteanu Stefan P. | 1081 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 21 | FC | Teodorescu Sofia-Maria | 1001 | Csm Galati | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 22 | II | Bujor Andrei-Cristian | 1237 | Csm Galati | 3,5 | 5 | 8,5 | ||||||
| 23 | FC | Toporau David Stefan | 1001 | Sc.A.I.Cuza | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 24 | Miclaus Sebastian-Teodor | 0 | Lic. H. Darclee | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 25 | FC | Berbecel Eric | 1001 | Csm Galati | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 26 | IV | Stefan Elena-Alexandra | 1005 | Cs Micul Print Braila | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 27 | II | Rosu Vlad-Andrei | 1166 | Acs Minerva Braila | 3,5 | 4,5 | 8 | ||||||
| 28 | II | Chipaila Cristian-Florin | 1404 | Csm Galati | 3,5 | 3,5 | 7 | ||||||
| 29 | II | Militaru Mihai-Gabriel | 1182 | Cs Universitar Ploiesti | 4,5 | 2,5 | 7 | ||||||
| 30 | II | Paiovici Andreea | 1274 | Sc. M. Eminescu | 7 | 7 | |||||||
| 31 | Tugui Andrei | 0 | Sc.Ion Creanga | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 32 | FC | Ungureanu Emilian | 1001 | Csm Galati | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 33 | FC | Dragoi Bogdan-Gabriel | 1001 | Cs Micul Print Braila | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 34 | CM | Nedelcu Teodor-Cosmin | 2223 | Sc. Mihai Viteazul | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 35 | II | Tudose Matei-Ovidiu | 1526 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 36 | FC | Enache Evelina-Maria | 1001 | Csm Galati | 2 | 2,5 | 2 | 6,5 | |||||
| 37 | II | Cervis Jean-Mihai | 1291 | Col.N. Balcescu | 6 | 6 | |||||||
| 38 | Jantea Daniel-Sebastian-Mario | 0 | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 2,5 | 6 | |||||||
| 39 | I | Popa Gabriel | 1844 | Clubul De Sah Diana Galati | 6 | 6 | |||||||
| 40 | II | Radulescu Larisa-Stefania | 1084 | Cs Micul Print Braila | 6 | 6 | |||||||
| 41 | FC | Spanu Nectarie | 1001 | Sc.M.Eminescu | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 42 | II | Volosincu Irina | 1133 | Acs Logic Delta | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 43 | I | Barbu Simon-Alexandru | 1786 | Csm Galati | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 44 | FC | Calin Nicoleta | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2,5 | 3 | 5,5 | ||||||
| 45 | Gherghinis Vladimir-Petru | 0 | Sc.A.I.Cuza | 3,5 | 2 | 5,5 | |||||||
| 46 | II | Stoian Stefan-Alexandru | 1191 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 47 | Voineag David | 0 | Palatul Copiilor Ianca | 2 | 3,5 | 5,5 | |||||||
| 48 | FC | Enache David-Matei | 1001 | Csm Galati | 1 | 2,5 | 2 | 5,5 | |||||
| 49 | Chiriac Andrei-Cosmin | Orizont 64 Braila | 5,5 | 5,5 | |||||||||
| 50 | II | Ioan Ovidiu | 1656 | Cs Sah Club Galati | 5 | 5 | |||||||
| 51 | II | Militaru Cristian-Andrei | 1033 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 52 | FC | Nemtisor Rares-Andrei | 1001 | Sc. Mihai Viteazul | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 53 | Sandu Marian-Alexandru | 0 | Sc. Mihai Eminescu | 5 | 5 | ||||||||
| 54 | Cristache Dragos | 0 | Cs Micul Print Braila | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 55 | FC | Danielescu Matei-Cristian | 1001 | Cs Fairplay Braila | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 56 | II | Fluture Valentin-Petrica | 1461 | Cs Gambitul Damei Ploiesti | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 57 | I | Serban Cristian-Stefan | 1913 | Cs Universitar Ploiesti | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 58 | IV | Viktorov Teodor | 1130 | Cs Electro Braila | 2,5 | 2 | 4,5 | ||||||
| 59 | III | Anghel Andrei | 1140 | Sc. M. Eminescu | 4 | 4 | |||||||
| 60 | IV | Bassoumba Valentin-Eddmond-Henri | 1036 | C.N.I.Ghica | 4 | 4 | |||||||
| 61 | Bleoju Darius | 0 | Sc.Sf. Andrei | 4 | 4 | ||||||||
| 62 | Bloj Robert | 0 | Sc.Ion Creanga | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 63 | II | Bocaneala Patrick | 1144 | Acs Genius Galati | 4 | 4 | |||||||
| 64 | FC | Cernencu George-Ciprian | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 65 | Chiochina Stefan-Dan | 0 | C.N.I.Ghica | 4 | 4 | ||||||||
| 66 | IV | Fertu Tiberiu-Alexandru | 1076 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 4 | 4 | |||||||
| 67 | I | Gales Randi-Ioan | 1499 | Csm Galati | 4 | 4 | |||||||
| 68 | I | Grigore Matei | 1275 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 4 | 4 | |||||||
| 69 | II | Ivan Robert Ioan | 1164 | Acs Minerva Braila | 4 | 4 | |||||||
| 70 | Ivanov Stefan | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| 71 | FC | Meleaca Dragos-Gabriel | 1001 | Cs Micul Print Braila | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 72 | Mocanu Maria | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| 73 | Oncescu Vlad-Norin | 1430 | Cs Micul Print Braila | 4 | 4 | ||||||||
| 74 | FC | Paraschiv Andra-Stefania | 1001 | Sc. M. Eminescu | 4 | 4 | |||||||
| 75 | II | Popa Vlad-Constantin | 1325 | Cs Universitar Ploiesti | 4 | 4 | |||||||
| 76 | II | Puia Vlad-Filip | 1173 | Acs Genius Galati | 4 | 4 | |||||||
| 77 | FC | Spanu Nectarie | 1001 | Cs Micul Print Braila | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 78 | Stefanescu Catalin | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| 79 | IV | Ungureanu David-Gabriel | 1023 | Cs Micul Print Braila | 4 | 4 | |||||||
| 80 | II | Ungureanu Florin | 1368 | Acs Smart Galati | 4 | 4 | |||||||
| 81 | Musat Mario | Cs Micul Print Braila | 4 | 4 | |||||||||
| 82 | Buzdugan Victor | 1048 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 83 | II | Ciobanu Alexia-Maria | 1216 | Acs Smart Galati | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 84 | Ciulea Mihai | 0 | Sc. Ion Bancila | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 85 | II | Cotiga David-Gabriel | 1062 | C.N. N.Murgoci | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 86 | II | Cristea Amana-Mihaela | 1100 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 87 | Dascalu Florin | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 88 | III | Diaconescu Andrei-Cristian | 1108 | Cs Navodari | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 89 | IV | Iordache Sergiu-Andrei | 1069 | Cs Navodari | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 90 | Juganaru Lucia | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 91 | I | Marin Andrei | 1491 | Cs Sah Club Galati | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 92 | III | Mocanu Victor-Valentin | 1001 | C.N.N. Murgoci | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 93 | Alexa Cosmin | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 94 | II | Balaban Albert-Edward | 1099 | Acs Genius Galati | 3 | 3 | |||||||
| 95 | Dache Marcel | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 96 | Dan Roxana | 0 | Lic. H. Darclee | 3 | 3 | ||||||||
| 97 | Dascalu Mihai | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 98 | Enache Leonard Gabriel | 0 | Sc. Ion Creanga | 3 | 3 | ||||||||
| 99 | II | Gheorghe Raisa-Maria | 1082 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 3 | |||||||
| 100 | FC | Gheorghiu Valeriu-Timotei | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3 | 3 | |||||||
| 101 | Iacob Sebastian | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 102 | FC | Ierima Cristina | 1001 | Csm Galati | 3 | 3 | |||||||
| 103 | II | Ion Darius-Ionut | 1049 | Acs Minerva Braila | 3 | 3 | |||||||
| 104 | Margarit Catalin | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 105 | II | Pertea Ion-Marian | 1142 | Cs Oxygen Bucuresti | 3 | 3 | |||||||
| 106 | FC | Pirlitu Mihai-Cosmin | 1007 | Cs Fairplay Braila | 3 | 3 | |||||||
| 107 | IV | Purda Nicoara Dragos Matei | 1015 | Acs Logic Delta | 3 | 3 | |||||||
| 108 | II | Rosu Mihai-Radu | 1172 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 3 | |||||||
| 109 | I | Taran Sebastian | 1499 | Acs Smart Galati | 3 | 3 | |||||||
| 110 | Tudorache Simona | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3 | 3 | ||||||||
| 111 | FC | Vaduva David | 1001 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 3 | |||||||
| 112 | Grigorescu Timeea-Maria | Csm Galati | 3 | 3 | |||||||||
| 113 | Ciocan Stefan | 0 | Sc.Sf. Andrei | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 114 | Lazar Bogdan | 0 | Sc.Sf. Andrei | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 115 | Moldovan Ioan | 0 | Sc. M. Eminescu | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 116 | Stefan Maria | 0 | C.N. N.Balcescu | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 117 | Ciulea Stefan | 0 | Sc. Ion Bancila | 2 | 2 | ||||||||
| 118 | FC | Cuvinciuc Carla-Maria | 1001 | Cs Poseidon Limanu-2mai | 2 | 2 | |||||||
| 119 | Dorobantu Albert-Cristian | 0 | Lic. H. Darclee | 2 | 2 | ||||||||
| 120 | FC | Ghenea Elena-Loredana | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2 | 2 | |||||||
| 121 | FC | Gligor Ana Maria | 1001 | Cs Pegas Cluj Napoca | 2 | 2 | |||||||
| 122 | FC | Iliescu Teodor T. | 1001 | Sc.Ecaterina Teodoroiu | 2 | 2 | |||||||
| 123 | II | Lepadatu Teodor | 1208 | Cs Sah Club Galati | 2 | 2 | |||||||
| 124 | FC | Mihalschi Sebastian | 1001 | Acs Logic Delta | 2 | 2 | |||||||
| 125 | Petrescu-Bujor Nirmala-Enya | 0 | Lic. H. Darclee | 2 | 2 | ||||||||
| 126 | Petrescu-Bujor Surya-Cristi | 0 | Lic. Hariclea Darclee | 2 | 2 | ||||||||
| 127 | Secareanu Alexandru | 0 | C.N.I.Ghica | 2 | 2 | ||||||||
| 128 | Bolocan Luca-Darius | 0 | Sc.A.I.Cuza | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| 129 | Moroianu Darius | 0 | Lic. H. Darclee | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| 130 | FC | Borcutean Codrin-Petru | 1001 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 1 | 1 | |||||||
| 131 | Coman Florin-Lucian | 0 | C.N.I.Ghica | 1 | 1 | ||||||||
| 132 | Coman Lia-Alexandra | 0 | Csm Galati | 1 | 1 | ||||||||
| 133 | Ionescu Filip | 0 | Lic. H. Darclee | 1 | 1 | ||||||||
| 134 | FC | Manole Victor-Andrei | 1001 | Acs Rozmarin Bucuresti | 1 | 1 | |||||||
| 135 | II | Popa Marius-Ionut | 1265 | Cs Sah Club Galati | 1 | 1 | |||||||
| 136 | FC | Toporau David Stefan | 1001 | Cs Micul Print Braila | 1 | 1 | |||||||
| 137 | Banoiu Luca-George | 0 | Sc. G. Cosbuc | 0 | 0 | ||||||||
| 138 | Corciova Mihai | 0 | Csm Galati | 0 | 0 | ||||||||
| 139 | Eddmond Henri | 0 | C.N.I.Ghica | 0 | 0 | ||||||||
| 140 | Vlad Andra-Iulia | 0 | Sc. G.. Cosbuc | 0 | 0 |
1100
| Loc | Numele | Rtg. | Club/Oras | 29.ian | 19.feb | ONSS | 30.apr | 01.iun | 12.iun | 16.iul | 07.aug | 03.sept | TOT | |
| 1 | IV | Ene Sergiu-Gabriel | 1034 | Cs Micul Print Braila | 4,0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24,0 | ||
| 2 | II | Simulescu Andrei | 1078 | Csm Galati | 2,0 | 5,5 | 3 | 3 | 5,5 | 4 | 23,0 | |||
| 3 | IV | Aldea Rares-Madalin | 1001 | Cs Micul Print Braila | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 18,5 | |||
| 4 | Oancea Alexandru-Bogdan | 0 | Sc.Ion Creanga | 4 | 2 | 5 | 3,5 | 2 | 16,5 | |||||
| 5 | FC | Teodorescu Sofia-Maria | 1001 | Csm Galati | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14,0 | |||
| 6 | FC | Spanu Nectarie | 1001 | Cs Micul Print Braila | 2,0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13,0 | ||||
| 7 | Zaharia Antim-Marian | 0 | Sc.Mihai Eminescu | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | 13,0 | ||||||
| 8 | FC | Calin Nicoleta | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 12,5 | |||||
| 9 | FC | Cernencu George-Ciprian | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2,0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12,0 | ||||
| 10 | FC | Dragoi Bogdan-Gabriel | 1001 | Cs Micul Print Braila | 3,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12,0 | ||||
| 11 | FC | Grigorescu Timeea-Maria | 1001 | Cs Sah Club Galati | 3,0 | 4 | 3 | 10,0 | ||||||
| 12 | FC | Toporau David Stefan | 1001 | Sc.A.I.Cuza | 5 | 3 | 1 | 9,0 | ||||||
| 13 | FC | Berbecel Eric | 1001 | Csm Galati | 2 | 3 | 3 | 8,0 | ||||||
| 14 | Miclaus Sebastian-Teodor | 0 | Lic. H. Darclee | 4 | 2 | 2 | 8,0 | |||||||
| 15 | FC | Paraschiv Andra-Stefania | 1001 | Sc. M. Eminescu | 4 | 4 | 8,0 | |||||||
| 16 | IV | Rosu Razvan-Mihai | 1060 | Acs Minerva Braila | 3,5 | 4,5 | 8,0 | |||||||
| 17 | FC | Ungureanu Emilian | 1001 | Csm Galati | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8,0 | ||||
| 18 | FC | Avram-Corbu Ioana | 1001 | Csm Galati | 3 | 4 | 7,0 | |||||||
| 19 | Tugui Andrei | 0 | Sc.Ion Creanga | 4 | 3 | 7,0 | ||||||||
| 20 | FC | Enache Evelina-Maria | 1001 | Csm Galati | 2 | 2,5 | 2 | 6,5 | ||||||
| 21 | FC | Pirvu Alecsandra-Flavia | 1001 | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 3 | 6,5 | |||||||
| 22 | FC | Ierima Cristina | 1001 | Csm Galati | 2 | 3 | 1 | 6,0 | ||||||
| 23 | Jantea Daniel-Sebastian-Mario | 0 | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 2,5 | 6,0 | ||||||||
| 24 | FC | Meleaca Dragos-Gabriel | 1001 | Cs Micul Print Braila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | ||
| 25 | Musat Mario-Cosmin | 0 | Cs Micul Print Braila | 3 | 3 | 6,0 | ||||||||
| 26 | II | Radulescu Larisa-Stefania | 1084 | Cs Micul Print Braila | 6 | 6,0 | ||||||||
| 27 | I | Dumitru Rucsandra Sofia | 1046 | Csm Iasi 2020 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| 28 | FC | Enache David-Matei | 1001 | Csm Galati | 1 | 2,5 | 2 | 5,5 | ||||||
| 29 | FC | Gheorghiu Valeriu-Timotei | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2,5 | 3 | 5,5 | |||||||
| 30 | Gherghinis Vladimir-Petru | 0 | Sc.A.I.Cuza | 3,5 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 31 | Voineag David | 0 | Palatul Copiilor Ianca | 2 | 3,5 | 5,5 | ||||||||
| 32 | FC | Mihalschi Sebastian | 1001 | Acs Logic Delta | 2 | 3 | 5,0 | |||||||
| 33 | II | Militaru Cristian-Andrei | 1033 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 2 | 5,0 | |||||||
| 34 | FC | Nemtisor Rares-Andrei | 1001 | Sc. Mihai Viteazul | 3 | 2 | 5,0 | |||||||
| 35 | Sandu Marian-Alexandru | 0 | Sc. Mihai Eminescu | 5 | 5,0 | |||||||||
| 36 | Cristache Dragos | 0 | Cs Micul Print Braila | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 37 | FC | Danielescu Matei-Cristian | 1001 | Cs Fairplay Braila | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 38 | IV | Bassoumba Valentin-Eddmond-Henri | 1036 | C.N.I.Ghica | 4 | 4,0 | ||||||||
| 39 | Bleoju Darius | 0 | Sc.Sf. Andrei | 4 | 4,0 | |||||||||
| 40 | Bloj Robert | 0 | Sc.Ion Creanga | 2 | 2 | 4,0 | ||||||||
| 41 | Chiochina Stefan-Dan | 0 | C.N.I.Ghica | 4 | 4,0 | |||||||||
| 42 | IV | Fertu Tiberiu-Alexandru | 1076 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 4 | 4,0 | ||||||||
| 43 | FC | Ghenea Elena-Loredana | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2 | 0 | 2 | 4,0 | ||||||
| 44 | Ivanov Stefan | 0 | 4 | 4,0 | ||||||||||
| 45 | Mocanu Maria | 0 | 4 | 4,0 | ||||||||||
| 46 | IV | Stefan Elena-Alexandra | 1005 | Cs Micul Print Braila | 2 | 2 | 4,0 | |||||||
| 47 | Stefanescu Catalin | 0 | 4 | 4,0 | ||||||||||
| 48 | IV | Ungureanu David-Gabriel | 1023 | Cs Micul Print Braila | 4 | 4,0 | ||||||||
| 49 | Buzdugan Victor | 1048 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
| 50 | Ciulea Mihai | 0 | Sc. Ion Bancila | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 51 | II | Cotiga David-Gabriel | 1062 | C.N. N.Murgoci | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 52 | II | Cristea Amana-Mihaela | 1100 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 53 | Dascalu Florin | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 54 | IV | Iordache Sergiu-Andrei | 1069 | Cs Navodari | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 55 | Juganaru Lucia | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 56 | III | Mocanu Victor-Valentin | 1001 | C.N.N. Murgoci | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 57 | Alexa Cosmin | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
| 58 | II | Balaban Albert-Edward | 1099 | Acs Genius Galati | 3 | 3,0 | ||||||||
| 59 | IV | Bayer Andrei | 1022 | Acs Genius Galati | 3 | 3,0 | ||||||||
| 60 | Calin Anca | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
| 61 | Dache Marcel | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
| 62 | Dan Roxana | 0 | Lic. H. Darclee | 3 | 3,0 | |||||||||
| 63 | Dascalu Mihai | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
| 64 | Enache Leonard Gabriel | 0 | Sc. Ion Creanga | 3 | 3,0 | |||||||||
| 65 | II | Gheorghe Raisa-Maria | 1082 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 3,0 | ||||||||
| 66 | Iacob Sebastian | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
| 67 | II | Ion Darius-Ionut | 1049 | Acs Minerva Braila | 3 | 3,0 | ||||||||
| 68 | Margarit Catalin | 0 | 3 | 3,0 | ||||||||||
| 69 | II | Munteanu Stefan P. | 1081 | 3 | 3 | 3,0 | ||||||||
| 70 | FC | Nitu Lucas-Andrei | 1001 | Cs Universitar Ploiesti | 3 | 3,0 | ||||||||
| 71 | FC | Pirlitu Mihai-Cosmin | 1007 | Cs Fairplay Braila | 3 | 3,0 | ||||||||
| 72 | IV | Purda Nicoara Dragos Matei | 1015 | Acs Logic Delta | 3 | 3,0 | ||||||||
| 73 | Tudorache Simona | 0 | Sc.Sf. Andrei | 3 | 3,0 | |||||||||
| 74 | Mohonea Maria | 3 | 3,0 | |||||||||||
| 75 | Ciocan Stefan | 0 | Sc.Sf. Andrei | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 76 | Lazar Bogdan | 0 | Sc.Sf. Andrei | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 77 | Moldovan Ioan | 0 | Sc. M. Eminescu | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 78 | Stefan Maria | 0 | C.N. N.Balcescu | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 79 | Ciulea Stefan | 0 | Sc. Ion Bancila | 2 | 2,0 | |||||||||
| 80 | FC | Constandache Irina | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2 | 2,0 | ||||||||
| 81 | FC | Cuvinciuc Carla-Maria | 1001 | Cs Poseidon Limanu-2mai | 2 | 2,0 | ||||||||
| 82 | Dorobantu Albert-Cristian | 0 | Lic. H. Darclee | 2 | 2,0 | |||||||||
| 83 | FC | Gligor Ana Maria | 1001 | Cs Pegas Cluj Napoca | 2 | 2,0 | ||||||||
| 84 | FC | Ifrim Andrei-Dragos A. | 1001 | Cs Palatul Copiilor Buzau | 2 | 2,0 | ||||||||
| 85 | FC | Iliescu Teodor T. | 1001 | Sc.Ecaterina Teodoroiu | 2 | 2,0 | ||||||||
| 86 | FC | Nitu Teodora-Stefania | 1001 | Cs Universitar Ploiesti | 2 | 2,0 | ||||||||
| 87 | Petrescu-Bujor Nirmala-Enya | 0 | Lic. H. Darclee | 2 | 2,0 | |||||||||
| 88 | Petrescu-Bujor Surya-Cristi | 0 | Lic. Hariclea Darclee | 2 | 2,0 | |||||||||
| 89 | Secareanu Alexandru | 0 | C.N.I.Ghica | 2 | 2,0 | |||||||||
| 90 | FC | Sima Maria-Elena | 1001 | Cs Sah Club Galati | 2,0 | 0 | 2,0 | |||||||
| 91 | Bolocan Luca-Darius | 0 | Sc.A.I.Cuza | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| 92 | Moroianu Darius | 0 | Lic. H. Darclee | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| 93 | FC | Borcutean Codrin-Petru | 1001 | Clubul De Sah Orizont 64 Brail | 1 | 1,0 | ||||||||
| 94 | Coman Florin-Lucian | 0 | C.N.I.Ghica | 1 | 1,0 | |||||||||
| 95 | Coman Lia-Alexandra | 0 | Csm Galati | 1 | 1,0 | |||||||||
| 96 | Ionescu Filip | 0 | Lic. H. Darclee | 1 | 1,0 | |||||||||
| 97 | FC | Manole Victor-Andrei | 1001 | Acs Rozmarin Bucuresti | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | Corciova Mihai | 0 | Csm Galati | 0 | 0,0 | |||||||||
| 99 | FC | Secan Andrei-Paul | 1001 | Cs Micul Print Braila | 0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 |
Nelegitimati
| Loc | Numele | Rtg. | Club/Oras | 29.ian | 19.feb | ONSS | 30.apr | 01.iun | 12.iun | 16.iul | 07.aug | 03.sept | TOT | |
| 1 | Miclaus Teodor | 0 | Cs Micul Print Braila | 4 | 4,5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 23,5 | ||||
| 2 | Coman Lia-Alexandra | 0 | Csm Galati | 2,5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 21,5 | ||||
| 3 | Tugui Andrei | 0 | Cs Micul Print Braila | 3,5 | 4,5 | 4 | 3 | 5 | 20,0 | |||||
| 4 | Marchidan Eduard-Nucu | 0 | Cs Micul Print Braila | 4 | 6 | 7 | 17,0 | |||||||
| 5 | Zaharia Antim | 0 | Cs Micul Print Braila | 5 | 5 | 4 | 3 | 17,0 | ||||||
| 6 | Enache Leonard | 0 | Cs Micul Print Braila | 4 | 4 | 3 | 5,5 | 16,5 | ||||||
| 7 | Luca Sebastian | 0 | Palatul Copiilor Braila | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16,0 | ||||
| 8 | Oancea Alexandru | 0 | Cs Micul Print Braila | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16,0 | |||||
| 9 | Verona Andrei-Ianis | 0 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | ||||||||
| 10 | Pasat Rares | 0 | Csm Galati | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 13,5 | ||||||
| 11 | Sandu Marinel-Alexandru | 0 | Cs Micul Print Braila | 2 | 5 | 5 | 12,0 | |||||||
| 12 | Serban George-Alexandru | 0 | 2,5 | 3,5 | 3 | 2 | 11,0 | |||||||
| 13 | Bloj Robert | 0 | Cs Micul Print Braila | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 10,5 | ||||||
| 14 | Corchi David-Albert | 0 | Csm Galati | 3 | 2,5 | 4 | 9,5 | |||||||
| 15 | Gherghinis Vladimir-Petru | 0 | Sc.A.I.Cuza | 3,5 | 2 | 4 | 9,5 | |||||||
