4 medalii nationale pentru CSM Galati
CSM Galati a obtinut 4 medalii la Campionatele Nationale pentru juniori de la Eforie Nord :
2 medalii de argint la sah clasic si blitz obtinute de Dragos Leu si doua medalii de bronz la sah rapid obtinute Randi Gales si Alina Vorniceanu.
In urma clasarii in primele 10 locuri la sah clasic 5 juniori si-au castigat locul in loturile nationale : Mario Ionita(U8), Dragos Leu si Randi Gales(U12), Razvan Tudoroiu(U20), Alina Vorniceanu(F18)
Iata rezultatele complete ale tuturor celor 17 juniori ai CSM Galati :
Campionatele Nationale pentru Juniori EFORIE NORD 2-12 Aprilie 2023 | ||||||||||||||||||
CLASIC | LOT | RAPID | BLITZ | DEZLEGARI | OBSERVATII | |||||||||||||
SNr. | Nume | nr.start | grupa | loc | pcte. | NAT. | loc | pcte. | loc | pcte. | loc | pcte. | Variatie ELO Clasic | |||||
1 | I | Leu Dragos | 6 | U12 | 2 | 7,5 | DA | 4 | 6,5 | 2 | 7,5 | 10 | 21 | 90 | ||||
2 | II | Vorniceanu Alina | 9 | F18 | 9 | 4,5 | DA | 3 | 6 | 12 | 4 | 15 | 1,5 | |||||
3 | I | Gales Randi-Ioan | 2 | U12 | 9 | 6 | DA | 3 | 7,5 | 6 | 6,5 | -106 | ||||||
4 | I | Tudoroiu Razvan | 6 | U20 | 6 | 3,5 | DA | 10 | 4 | 12 | 3,5 | 7 | 3,5 | 34 | ||||
5 | II | Ionita Mario | 16 | U8 | 9 | 6 | DA | 15 | 5,5 | 42 | 4 | 17 | 10 | 3 | ||||
6 | II | Mohonea Alexandru | 27 | U12 | 16 | 5,5 | 13 | 6 | 15 | 5,5 | 16 | 14 | 57 | |||||
7 | II | Lupu Mircea-Ovidiu | 38 | U14 | 18 | 5 | 33 | 4,5 | 37 | 4 | 11 | 10 | 99 | |||||
8 | II | Simulescu Andrei | 28 | U10 | 30 | 4,5 | 25 | 5 | 26 | 5 | 13 | 19 | -1 | |||||
9 | III | Cernencu George | 55 | U12 | 36 | 4,5 | 40 | 4,5 | 46 | 4 | 21 | 12 | 121 | |||||
10 | FC | Pasat Rares-Stefan | 51 | U8 | 35 | 4 | 56 | 3,5 | 40 | 4 | 34 | 5 | ||||||
11 | IV | Teodorescu Sofia | 18 | F10 | 28 | 3,5 | 31 | 3 | 16 | 5 | 25 | 0 | ||||||
12 | FC | Enache Evelina | 27 | F10 | 20 | 4,5 | 23 | 4 | ||||||||||
13 | FC | Berbecel Eric | 47 | U8 | 60 | 3 | 31 | 5 | ||||||||||
14 | II | Bujor Andrei | 41 | U14 | 41 | 4 | 22 | 5 | ||||||||||
15 | FC | Enache David | 50 | U8 | 50 | 4 | 56 | 3 | ||||||||||
16 | FC | Corchi David | 52 | U8 | 68 | 2,5 | 54 | 3,5 | ||||||||||
17 | FC | Todirascu Emanuel | 70 | U8 | 72 | 2 | 59 | 3 |
Urmeaza analize amanuntite ale tuturor partidelor cu antrenorii : GM Marius Manolache si Lucian Jugaru, dupa care vom reveni cu mai multe concluzii despre fiecare jucator, dupa analiza la fata locului putem spune ca suntem mandri de fiecare dintre jucatori, fara exceptie, cu totii dand dovada de ambitie, determinare si prestand un joc de calitate foarte buna.